. Bridge, League
Competitors: 27
Pair | VP | Imp |
---|---|---|
Arbeli & свивад | 19.37 | 37.00 |
АндрейАБК & ark999 | 17.50 | 25.00 |
Freeman & koshak | 17.50 | 25.00 |
MOSKOV & ALMA_ATA | 16.90 | 22.00 |
Петя & vitaly | 15.23 | 15.00 |
белокурая & NOBODY1 | 14.96 | 14.00 |
лентяй & Тамара | 14.68 | 13.00 |
Шукшин & kost | 13.12 | 8.00 |
chmyrnovich & Вольф | 12.42 | 6.00 |
niks & vikols | 12.05 | 5.00 |
avk & Parker | 11.67 | 4.00 |
mmlv & pyshka | 10.86 | 2.00 |
Гибон & ларич | 10.44 | 1.00 |
Tonechka & Marriagg | 9.56 | -1.00 |
nick_hopper & тол | 9.14 | -2.00 |
TRU_ & Apucmokpam | 8.33 | -4.00 |
alex_74 & dima7 | 7.95 | -5.00 |
Apri1 & dtan | 7.58 | -6.00 |
eam & Lily | 6.88 | -8.00 |
GoroG & BateNiki | 5.32 | -13.00 |
IT88 & Kharanfil | 5.04 | -14.00 |
sergeyzenit & MaryLi | 4.77 | -15.00 |
JulianBor & ayaks | 3.10 | -22.00 |
НЕ3НАКОМКА & dlk | 2.50 | -25.00 |
Бормэн & MagDa | 2.50 | -25.00 |
KatGl & Paul_Short | 0.63 | -37.00 |
LadyVal & Ser1 |