. Bridge, League
Competitors: 23
Pair | VP | Imp |
---|---|---|
niks & vikols | 18.53 | 31.00 |
СлЕзА & shap_2000 | 17.50 | 25.00 |
chmyrnovich & Вольф | 15.75 | 17.00 |
седой_59 & Irisha | 15.75 | 17.00 |
visahouse & белокурая | 15.23 | 15.00 |
KIE & Муркин | 14.39 | 12.00 |
Tennet & orel | 13.78 | 10.00 |
Arbeli & свивад | 12.77 | 7.00 |
king2008 & Maxsimka | 12.42 | 6.00 |
Drakaris & Spade | 12.05 | 5.00 |
Freeman & koshak | 11.27 | 3.00 |
MOSKOV & Ingute1234 | 8.73 | -3.00 |
djfirst & Цветко | 7.95 | -5.00 |
ozman & rim | 7.58 | -6.00 |
АндрейАБК & ark999 | 7.23 | -7.00 |
Serp & krona | 6.22 | -10.00 |
MaryLi & sergeyzenit | 5.61 | -12.00 |
eks & грег | 4.77 | -15.00 |
emi76 & Пацак1 | 4.25 | -17.00 |
gelobr & msodin | 4.25 | -17.00 |
mmlv & pyshka | 2.50 | -25.00 |
tttt & ayaks | 1.47 | -31.00 |
sveta1949 & genia1951 |