. Preferans, Rostov for 3
Tour balls in score of championship Преф-Арена-2021Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ГТО | 5 | 10 |
2 | maal1904 | 5 | 8 |
3 | UraN5829 | 5 | 6 |
4 | vocatelli | 5 | 4 |
5 | Розова | 5 | 2 |
6 | Nahalija | 5 | 2 |
7 | лоухи | 4 | 2 |
8 | sp54 | 4 | 2 |
9 | alexivan | 4 | 1 |
10 | Ohotnic | 4 | 1 |
11 | МарМ | 4 | 1 |
12 | сосед | 4 | 1 |
13 | pikikona | 4 | 1 |
14 | vladn56 | 4 | 1 |
15 | Изида | 4 | 1 |
16 | ROMMMA | 4 | 1 |
shown: 16 / 43