. Preferans, Rostov for 3
Tour balls in score of championship Преф-Арена-2021Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Деев | 5 | 10 |
2 | Эдуардос | 5 | 8 |
3 | ExpertALL | 5 | 6 |
4 | Красноармеец | 5 | 4 |
5 | ФЕН_ИКС | 5 | 2 |
6 | ПСВ | 5 | 2 |
7 | Аллла | 4 | 2 |
8 | LJI | 4 | 2 |
9 | BigAndrew | 4 | 1 |
10 | kidav68 | 4 | 1 |
11 | Arina36 | 4 | 1 |
12 | Terminator_5 | 4 | 1 |
13 | kazsg | 4 | 1 |
14 | Зеля | 4 | 1 |
15 | марден | 4 | 1 |
16 | Irichka | 4 | 1 |
shown: 16 / 61