🥇 | БРАТОК | 66.25 | 415 |
🥈 | Калвера | 36.09 | 237 |
🥉 | безшансов | -31.89 | -177 |
4 | K_MaRo | -69.25 | -475 |
5 | andy2andy | 116.52 | 1491 |
6 | Николаев | 111.56 | 836 |
7 | роман777 | 101.6 | 381 |
8 | mdv | 99.42 | 826 |
9 | Аки | 97.65 | 535 |
10 | Хуана_Мари | 62 | 665 |
11 | Silvers | 60.3 | 238 |
12 | марден | 57.65 | 346 |
13 | короб | 42.92 | 350 |
14 | Ohotnic | 30.51 | 153 |
15 | Вадим_1 | 27.03 | -21 |
16 | олток | 21.94 | 52 |
17 | serjio | 17.15 | -190 |
18 | R02 | 7.67 | |
19 | Ашатан | -0.79 | -14 |
20 | горохгерцог | -24.95 | -389 |
21 | Эдуардос | -27.53 | -290 |
22 | Рёк | -32.05 | -210 |
23 | maal1904 | -44.08 | -160 |
24 | Кика | -51.23 | -428 |
25 | ExpertALL | -51.74 | -262 |
26 | CHURS | -52.17 | -553 |
27 | Астра_Навт | -65.9 | -499 |
28 | ДэСу | -80.58 | -308 |
29 | Эсер_К | -91.08 | -1040 |
30 | ANDAL | -94.05 | -544 |
31 | Елла | -126.2 | -691 |
32 | baaron | -126.92 | -430 |
33 | Гарри | -173.91 | -827 |
34 | rakuha | 10.2 | 211 |
35 | лапусяя | -31.33 | -158 |
36 | М_У_Р_К_А | -46.18 | -190 |
37 | хомяк2007 | -56.5 | -822 |
38 | СТРЕЛА_ | -116.77 | -561 |
39 | Алетея | -70.3 | -496 |
40 | Krut | -71.66 | -529 |
41 | бонификаций | -80.5 | -1127 |
🥇 | дипломат | 72.46 | 549 |
🥈 | безбашенная | 51.98 | 537 |
🥉 | вещая | -40.01 | -293 |
4 | JimBond | -80.5 | -793 |
5 | violand | 155.08 | 1406 |
6 | капитан10 | 153.2 | 1179 |
7 | onlyone | 140.72 | 1063 |
8 | Арми | 118.3 | 1283 |
9 | Ashotan | 113.92 | 965 |
10 | uralufa | 106.6 | 617 |
11 | LAPAN_ | 95.89 | 1027 |
12 | rans | 95.64 | 682 |
13 | макин | 93.66 | 666 |
14 | Лестор | 85.85 | 686 |
15 | bond2 | 85.22 | 384 |
16 | FEMME | 62.13 | 438 |
17 | Soprano | 56.1 | 713 |
18 | KatrinVLG | 54.75 | 211 |
19 | YSA | 50.17 | 73 |
20 | drim777 | 45.39 | 440 |
21 | рамарий | 39.15 | 333 |
22 | ГеймерПреф | 38.45 | 485 |
23 | Борисович | 34.05 | 210 |
24 | DDP | 33.23 | -132 |
25 | Котёнышь | 29.85 | 152 |
26 | diffenbaxia | 28.33 | 105 |
27 | Эжен | 27.41 | 287 |
28 | ассад | 24.14 | 352 |
29 | Enek1n | 21.75 | 179 |
30 | dama_tref | 21.43 | -323 |
31 | цумбуш | 17.38 | -320 |
32 | Архимед_2 | 8.18 | 145 |
33 | makusa | -0.66 | -32 |
34 | Э_С_Т_Е_Т | -20.87 | -56 |
35 | звезда3 | -21.33 | -130 |
36 | pikikona | -27.56 | -225 |
37 | ПтицаГоворун | -34.46 | -251 |
38 | озолс | -52.28 | -636 |
39 | Arina36 | -70.32 | -404 |
40 | MgMgMg | -78.26 | -587 |
41 | APU | -105.32 | -353 |
42 | LJI | -218.74 | -2369 |
43 | olev | 47.7 | 177 |
44 | mishaRos75 | 27.43 | 119 |
45 | опричница | 20 | |
46 | Мося1 | 4.25 | 77 |
47 | Ируся | 0.7 | 14 |
48 | меркава | 0.47 | -186 |
49 | Evgen_rus | 0 | -245 |
50 | Ka_A | -11.55 | -289 |
51 | олюшенька | -13.7 | -80 |
52 | ХойтиТойти | -22.29 | -218 |
53 | mihrutka | -32.08 | -161 |
54 | Юрич_Д | -53.5 | -85 |
55 | pancher | -54.2 | -92 |
56 | ЛАВР_АН | -56.46 | -490 |
57 | kidav68 | -58.15 | -399 |
58 | тави | -62.25 | -403 |
59 | Карпъ | -67.45 | -296 |
60 | yanov | -70.62 | -617 |
61 | barsik2012 | -88.92 | -430 |
62 | БИГ | -96.06 | -750 |
63 | keddie | -96.23 | -265 |
64 | anpash08 | -97.32 | -710 |
65 | ЗАЗ | -119.49 | -597 |
66 | Мукуч | -131.77 | -823 |
67 | Г_Е_Л_Л_А | -25.8 | -108 |
68 | vanderer | -33.22 | -196 |
69 | леший99 | -56.23 | -239 |
70 | Afigello | -64.8 | -386 |
71 | тигра | -67.95 | -449 |
72 | бюп50 | -73.46 | -574 |
73 | Vuda | -73.98 | -587 |
74 | NKVD | -74.94 | -611 |
75 | ромасик | -79.18 | -717 |
76 | тёркин58 | -79.38 | -722 |
77 | М_О_Л_Ч_А_Н | -80.5 | -910 |
Victory!
Second place
Third place