. Субботний чемпионат клуба
Category: III
Competitors: 260
Ranking after tour 3
1 | безшансов | 1320.6 | 1503 |
2 | Баритоша | 1218 | 1285 |
3 | maxsi | 1180 | 1180 |
4 | Dekan | 1108.6 | 1277 |
5 | Maral | 978.6 | 1204 |
6 | Калвера | 926.1 | 1362 |
7 | Тамбовский | 895 | 919 |
8 | JimBond | 892 | 964 |
9 | MAN_E | 875.5 | 940 |
10 | Эдуардос | 817 | 817 |
11 | FinAS | 805.8 | 1120 |
12 | Елла | 805.5 | 850 |
13 | меркава | 752.8 | 905 |
14 | vanderer | 739 | 778 |
15 | mishaRos75 | 708 | 708 |
16 | бюп50 | 688 | 688 |
17 | Друша | 604 | 681 |
18 | PANDAKAIFU | 598 | 601 |
19 | alexbol | 547 | 574 |
20 | ДэСу | 507 | 507 |
21 | Andranick | 505 | 505 |
22 | Pastorall | 499.5 | 504 |
23 | Afigello | 481.5 | 491 |
24 | Гарри | 436 | 436 |
25 | Bella | 427 | 427 |
26 | K_MaRo | 372 | 427 |
27 | Рейчел | 369 | 369 |
28 | R02 | 335 | 335 |
29 | Флегматик | 307 | 307 |
30 | maal1904 | 300 | 300 |
31 | Alexair34 | 246 | 334 |
32 | Lamert | 214.1 | 522 |
33 | Владимир45 | 191 | 399 |
34 | Belial | 171 | 207 |
35 | ilyafishman | 165 | 184 |
36 | morehod | 162 | 162 |
37 | Хуана_Мари | 153 | 153 |
38 | andy2andy | 138 | 138 |
39 | Масис | 129 | 129 |
40 | ХойтиТойти | 119 | 119 |
41 | FEMME | 116 | 116 |
42 | Мукуч | 111 | 111 |
43 | sp54 | 109 | 109 |
44 | Director_9 | 57 | 126 |
45 | Lenn6 | 48.1 | 311 |
46 | Танюшка_ | 7 | 7 |
47 | kix_001 | -2 | -2 |
48 | Densing | -5 | -5 |
49 | надёк | -69 | -69 |
50 | drim777 | -74 | -74 |
51 | VolodR | -78 | -78 |
52 | БРАТОК | -90 | -90 |
53 | JJLEDL | -135 | -135 |
54 | eGO45 | -161 | -161 |
55 | Алена | -189 | -189 |
56 | Ш_у_л_ь_Ц | -260 | -260 |
57 | BOL | -296 | -296 |
58 | wwisan | -309 | -309 |
59 | ExpertALL | -347 | -347 |
60 | снежик | -420 | -420 |
61 | марден | -475 | -475 |
62 | Ashotan | -498 | -498 |
63 | KatrinVLG | -570 | -570 |
64 | Verdict | -610 | -610 |
65 | Астра_Навт | -655 | -455 |
66 | svm_ | -682 | -682 |
67 | олюшенька | -718 | -718 |
68 | Аки | -822 | -822 |
69 | лесоруб | -826 | -826 |
70 | PrezidentR | -850 | -850 |
71 | Розова | -873 | -873 |
72 | LenaR | -950 | -950 |
73 | sanho | -1046 | -1046 |
74 | bond2 | -1099 | -1099 |
75 | короб | -1140 | -1140 |
76 | Ируся | -1340 | -1340 |
77 | Slonenkov | -1623 | -1623 |
78 | drizo | 298.2 | 418 |
79 | StellArm | 25 | 25 |
80 | Олег7 | -166 | -166 |
81 | Hunter36 | -248 | -248 |
82 | sevenbus | -287 | -287 |
83 | гурич4 | -464 | -464 |
84 | Зеля | -507 | -507 |
85 | Terminator_5 | -578 | -378 |
86 | Снегурёнок | -580 | -580 |
87 | Крил_ | -1016 | -1016 |
88 | риска | -2009 | -2009 |
89 | Xaxol | -185 | -185 |
90 | LAPAN_ | -1049 | -1049 |
91 | Бывалый888 | -1059 | -1059 |
92 | Krut | -1574 | -1574 |
1 | ромасик | 1072.2 | 1418 |
2 | LJI | 968 | 1085 |
3 | Карачев | 960.7 | 1176 |
4 | филимордр | 958.1 | 1185 |
5 | Silvers | 939 | 1040 |
6 | Krosh | 878.5 | 968 |
7 | Ergalieva | 878.1 | 1306 |
8 | Бражелон | 875.4 | 1083 |
9 | MgMgMg | 875 | 893 |
10 | Vdvaart | 874 | 876 |
11 | ST17 | 838.4 | 978 |
12 | yusi | 796.5 | 910 |
13 | Arsi | 791 | 796 |
14 | fazan999 | 778.5 | 855 |
15 | Вадим_1 | 776.5 | 916 |
16 | бонификаций | 765.4 | 1680 |
17 | supercustoms | 753.1 | 1007 |
18 | vnk11 | 704.5 | 722 |
19 | lebed2000 | 693.5 | 1208 |
20 | Французс | 692 | 832 |
21 | Count_Death | 661.1 | 900 |
22 | gabriel2008 | 655.7 | 879 |
23 | shishigon | 620.7 | 1252 |
24 | золушка2 | 616 | 1013 |
25 | Denvill | 611 | 692 |
26 | Anna_1 | 568 | 568 |
27 | старлей | 559.9 | 1326 |
28 | лапусяя | 555 | 748 |
29 | Чехонтэ | 528 | 534 |
30 | простоИгрок | 501 | 525 |
31 | Виктор1975 | 473.3 | 1107 |
32 | АБИГАЛЬ | 456.9 | 619 |
33 | Vlad7 | 450.2 | 696 |
34 | тигра | 442 | 532 |
35 | LLLev | 437.8 | 1347 |
36 | ФЕН_ИКС | 431.5 | 467 |
37 | serjio | 381.7 | 803 |
38 | ИГОРЬ45 | 369 | 369 |
39 | агор | 351.3 | 760 |
40 | АсияАлькар | 348 | 348 |
41 | YSA | 340 | 440 |
42 | rakuha | 333.5 | 726 |
43 | Джен | 332.6 | 600 |
44 | Митрий_Юрич | 304 | 320 |
45 | Э_С_Т_Е_Т | 295.8 | 502 |
46 | KoPBuH | 258 | 307 |
47 | Лестор | 238 | 238 |
48 | KONSTANTYN | 223.5 | 466 |
49 | diffenbaxia | 213 | 213 |
50 | vladvas | 211 | 211 |
51 | EvSem | 209 | 209 |
52 | Surgutianin | 204 | 404 |
53 | каталанец | 178 | 178 |
54 | Olle4ka_ | 169 | 169 |
55 | лоухи | 158.5 | 245 |
56 | динамика | 138.5 | 250 |
57 | YanaS | 134 | 134 |
58 | NatalyaMir | 133 | 133 |
59 | norman | 112.5 | 195 |
60 | Banewort | 105 | 168 |
61 | опричница | 39 | 83 |
62 | Ледокол_Миша | 36.5 | 64 |
63 | nester | 29 | 29 |
64 | глебычъъ | -3 | 79 |
65 | ЗАЗ | -5.9 | 275 |
66 | tyzik | -6 | 238 |
67 | Enek1n | -22 | 447 |
68 | Г_Е_Л_Л_А | -41.5 | 198 |
69 | ПСВ | -49 | 151 |
70 | Деев | -84 | -84 |
71 | CHURS | -111 | 89 |
72 | пантерка | -121 | -121 |
73 | Одиночка | -130 | -130 |
74 | Шукшин | -146 | -146 |
75 | loner37 | -185 | -136 |
76 | Кен_Майлз | -198 | -198 |
77 | baaron | -209.5 | -145 |
78 | ВИСТОХВАТ | -248 | -248 |
79 | Кенский | -264.5 | -236 |
80 | михаиллл | -275.5 | -136 |
81 | maksim17 | -357 | -357 |
82 | Теркс | -374 | -374 |
83 | тёркин58 | -461 | -461 |
84 | БРП | -505 | -505 |
85 | макин | -510.8 | -346 |
86 | Кезя | -544 | -544 |
87 | HOLIDAY | -574 | -574 |
88 | MAN4 | -579.3 | -239 |
89 | Евгений1717 | -611.3 | -296 |
90 | sabakhtari | -614 | -611 |
91 | ГеймерПреф | -614.3 | -364 |
92 | space2020 | -640.8 | -368 |
93 | победа | -653 | -653 |
94 | МЕСТНЫЙ | -702 | -702 |
95 | Arina36 | -754 | -754 |
96 | Gadya | -838 | -838 |
97 | тави | -888 | -888 |
98 | gordik | -932 | -932 |
99 | Dikar | -975 | -975 |
100 | Goshanya | -988.5 | -917 |
101 | ЛЮБИТЕЛЬ_001 | -997 | -997 |
102 | Изида | -1057 | -304 |
103 | rans | -1184 | -984 |
104 | нтагил | 707.2 | 917 |
105 | дипломат | 640.1 | 1182 |
106 | zolmex | 476.5 | 528 |
107 | DDP | 317 | 317 |
108 | keddie | 302 | 302 |
109 | землянин_я | 171 | 171 |
110 | амидон | 86 | 105 |
111 | Bubble | 36 | 36 |
112 | Просто_такая | -182.2 | 240 |
113 | MUK51 | -194 | -194 |
114 | kombat333 | -214 | -214 |
115 | Lenchik | -237 | -237 |
116 | Шкодница | -245 | -244 |
117 | HOROSH | -279 | -279 |
118 | Генрих12 | -343 | -343 |
118 | Сокол206 | -343 | -343 |
120 | ИРИНАЛ | -361 | -161 |
121 | TROF71 | -361 | -361 |
122 | ПУЛЕМЕТ | -381 | -181 |
123 | SachA | -408 | -345 |
124 | Bob777 | -442 | -442 |
125 | вжик | -475 | -475 |
126 | ВАРВАРА335 | -483 | -283 |
127 | inika | -537 | -537 |
128 | ВВВВ | -691 | -491 |
129 | Гренка | -695 | -695 |
130 | глип | -701 | -701 |
131 | Мухалычь | -713 | -713 |
132 | Курганочка | -881 | -881 |
133 | ritka | -1002 | -1002 |
134 | Филат | -1110 | -1110 |
135 | kiwi | -1177 | -1177 |
136 | гутт | -2942 | -2942 |
137 | klim36 | 8 | 8 |
138 | Boris_777 | -5 | -5 |
139 | redmoose59 | -19 | -19 |
140 | nol43 | -99 | -99 |
141 | игорь555 | -109 | -109 |
142 | сфтфвф | -124 | -124 |
143 | crazy_frog | -144 | -144 |
144 | yanov | -240 | -240 |
145 | ROMMMA | -266 | -266 |
146 | djadushka | -321 | -321 |
147 | пат10 | -329 | -329 |
148 | dama_tref | -348 | -348 |
149 | liver74 | -370 | -370 |
150 | Contra35 | -385 | -385 |
151 | poligraph | -406 | -406 |
152 | maikl64 | -454 | -454 |
153 | Б_Я_К_А | -503 | -503 |
154 | Медея | -511 | -511 |
155 | Аллла | -551 | -551 |
156 | AMALGAME | -565 | -565 |
157 | Чизбультур | -592 | -592 |
158 | Мулатка1 | -599 | -599 |
159 | sergaltai | -602 | -602 |
160 | Sovushka | -607 | -607 |
161 | ADIGAZ | -664 | -664 |
162 | solovey_ | -681 | -681 |
163 | ЛАД_НО | -755 | -755 |
164 | makusa | -804 | -804 |
165 | уракби | -953 | -953 |
166 | Gata | -1137 | -1137 |
167 | рамарий | -1214 | -1214 |
168 | gluk1543 | -1465 | -1465 |
History records: 3