. Кубок Гамблера Жесткий Питер
Category: III
Competitors: 215
Ranking after tour 1
1-200
201-215
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
1 | РЭМБО | 8 | 2261 |
2 | лоухи | 8 | 1915 |
3 | Ellen | 8 | 1452 |
4 | Densing | 8 | 1310 |
5 | drizo | 8 | 1174 |
6 | _САНУК_ | 8 | 1152 |
7 | ДокторМ | 8 | 1140 |
8 | Slonenkov | 8 | 1081 |
9 | безшансов | 8 | 1015 |
10 | дипломат | 8 | 991 |
11 | Просто_такая | 8 | 989 |
12 | Terminator_5 | 8 | 931 |
13 | Николаев | 8 | 826 |
14 | maikl64 | 8 | 777 |
15 | АНАСТАСИЯЯ | 8 | 758 |
16 | WWW17 | 7 | 749 |
17 | Масис | 7 | 728 |
18 | роман777 | 7 | 709 |
19 | rakuha | 7 | 698 |
20 | Шуллерс | 7 | 692 |
21 | Contra35 | 7 | 650 |
22 | игорь555 | 7 | 615 |
23 | PrezidentR | 7 | 560 |
24 | снежик | 7 | 501 |
25 | keddie | 7 | 498 |
26 | norman | 7 | 491 |
27 | пантерка | 7 | 487 |
28 | LenaR | 7 | 460 |
29 | филькинштейн | 7 | 458 |
30 | PANDAKAIFU | 7 | 457 |
31 | wwisan | 7 | 451 |
32 | maxsi | 6 | 1058 |
33 | JimBond | 6 | 867 |
34 | ST17 | 6 | 433 |
35 | Баритоша | 6 | 424 |
36 | ctreylf | 6 | 404 |
37 | Астра_Навт | 6 | 362 |
38 | pikikona | 6 | 360 |
39 | DDP | 6 | 351 |
40 | kmk | 6 | 274 |
41 | Владимир45 | 6 | 270 |
42 | kopylov | 6 | 269 |
43 | Andranick | 6 | 255 |
44 | Алекс_и_К | 6 | 234 |
45 | AVM | 5 | 683 |
46 | короб | 5 | 210 |
47 | Monica | 5 | 203 |
48 | одета | 5 | 201 |
49 | Gata | 5 | 190 |
50 | Рейчел | 5 | 147 |
51 | А99 | 5 | 145 |
52 | тигра | 5 | 141 |
53 | Парижанин | 5 | 120 |
54 | rans | 5 | 113 |
55 | Танюшка_ | 4 | 433 |
56 | alexbol | 4 | 429 |
57 | solovey_ | 4 | 418 |
58 | Хуана_Мари | 4 | 404 |
59 | Alexair34 | 4 | 400 |
60 | ромасик | 4 | 369 |
61 | СТРЕЛА_ | 4 | 303 |
62 | гурич4 | 4 | 284 |
63 | Андрей_10 | 4 | 268 |
64 | ЗАТЕЙНИЦА | 4 | 264 |
65 | sergei1956 | 4 | 253 |
66 | хиппо | 4 | 231 |
67 | Arsi | 4 | 178 |
67 | Evgen_rus | 4 | 178 |
69 | Pastorall | 3 | 513 |
70 | Лестор | 3 | 459 |
71 | Эдуардос | 3 | 216 |
72 | Крил_ | 3 | 209 |
73 | марден | 3 | 205 |
74 | lala140176 | 3 | 174 |
75 | svm_ | 3 | 162 |
76 | Ohotnic | 3 | 161 |
77 | koval3110 | 3 | 153 |
78 | михаиллл | 3 | 148 |
79 | Джен | 3 | 136 |
79 | LJI | 3 | 136 |
81 | yanov | 3 | 134 |
82 | ДэСу | 3 | 131 |
83 | Koluchka | 3 | 129 |
84 | mihrutka | 3 | 127 |
85 | Dekan | 3 | 115 |
86 | Гренка | 3 | 102 |
87 | bond2 | 3 | 93 |
88 | Че_МыША | 3 | 91 |
89 | AMALGAME | 3 | 83 |
90 | vladvas | 2 | 119 |
91 | простоИгрок | 2 | 62 |
92 | Banewort | 2 | 24 |
93 | Елла | 1 | 142 |
94 | глебычъъ | 1 | 119 |
95 | Шкодница | 1 | 96 |
96 | boroda66 | 1 | 89 |
97 | sanho | 1 | 76 |
98 | YSA | 1 | 22 |
99 | капитан10 | 0 | 49 |
100 | LAPAN_ | 0 | 46 |
101 | leha8233 | 0 | 45 |
102 | Мукуч | 0 | 44 |
103 | тёркин58 | 0 | 27 |
104 | MAN_E | 0 | 21 |
105 | Командующий | 0 | -19 |
106 | тави | 0 | -29 |
107 | sp54 | 0 | -34 |
108 | ДАрт | 0 | -36 |
109 | vanderer | 0 | -38 |
110 | АлЁнКа_Я | 0 | -62 |
111 | БИЧАРА | -1 | 7 |
112 | Berymor | -1 | -76 |
113 | глип | -1 | -78 |
114 | Samogit2 | -1 | -145 |
115 | МарМ | -1 | -153 |
116 | R02 | -1 | -180 |
117 | Валлерий | -1 | -193 |
118 | maal1904 | -1 | -203 |
119 | Вевад | -2 | -11 |
120 | Бражелон | -2 | -15 |
121 | ЭЛЛЛА | -2 | -36 |
122 | надёк | -2 | -56 |
123 | drim777 | -2 | -69 |
124 | EvSem | -3 | |
125 | Director_9 | -3 | |
126 | sevenbus | -3 | |
127 | Dmitry | -3 | |
128 | Кезя | -3 | |
129 | Олег7 | -3 | |
130 | БРП | -3 | |
131 | baaron | -3 | |
132 | kidav68 | -3 | |
133 | ROMMMA | -3 | |
134 | Deepuser | -3 | |
135 | ТатаОдесса | -3 | |
136 | CHURS | -3 | |
137 | Elvira_gr | -3 | -76 |
138 | Hunter36 | -3 | -87 |
139 | Эсер_К | -3 | -103 |
140 | APU | -3 | -123 |
140 | партизан | -3 | -123 |
142 | динамика | -3 | -131 |
143 | ExpertALL | -3 | -134 |
144 | амидон | -3 | -143 |
145 | каталанец | -3 | -152 |
146 | Алевтина | -3 | -156 |
147 | serjio | -3 | -160 |
148 | NKVD | -3 | -177 |
149 | лесоруб | -3 | -186 |
150 | хомяк2007 | -3 | -214 |
151 | Ш_у_л_ь_Ц | -3 | -220 |
152 | Брандмейстер | -3 | -224 |
153 | Soprano | -4 | -50 |
154 | Bella | -4 | -231 |
155 | ВВВВ | -4 | -281 |
156 | vlad1555 | -4 | -286 |
157 | X_55 | -4 | -291 |
158 | бонификаций | -4 | -297 |
159 | mikki118 | -4 | -304 |
160 | ХойтиТойти | -4 | -388 |
161 | Alexsandra | -4 | -410 |
162 | кайфалидис | -4 | -442 |
163 | Лаки_ | -5 | -125 |
164 | pegasik | -5 | -193 |
164 | Морзе | -5 | -193 |
166 | olev | -5 | -194 |
167 | varuss | -5 | -196 |
168 | kix_001 | -5 | -457 |
169 | ДедЛимон | -5 | -500 |
170 | Пули_Ганка | -5 | -509 |
171 | победа | -5 | -526 |
172 | КОМБАТ_ | -5 | -542 |
173 | ангела27 | -6 | -231 |
174 | лапусяя | -6 | -236 |
175 | Sergic | -6 | -256 |
176 | MVA1 | -6 | -276 |
177 | Evdok | -6 | -327 |
178 | ilyafishman | -6 | -333 |
179 | Olle4ka_ | -6 | -361 |
180 | Natalya | -6 | -366 |
181 | Теркс | -6 | -374 |
182 | ПУЛЕМЕТ | -6 | -416 |
183 | ФЕН_ИКС | -6 | -427 |
184 | ROMSAN | -6 | -449 |
185 | Surgutianin | -6 | -1028 |
186 | БИГ | -7 | -452 |
186 | MgMgMg | -7 | -452 |
188 | KatrinVLG | -7 | -459 |
189 | Мося1 | -7 | -471 |
190 | олюшенька | -7 | -490 |
191 | barsik2012 | -7 | -523 |
192 | Revkate | -7 | -524 |
193 | Вадим_1 | -7 | -530 |
194 | FEMME | -7 | -545 |
195 | JJLEDL | -7 | -552 |
196 | diric | -7 | -557 |
197 | gordik | -7 | -574 |
198 | ХОХЛОМА | -7 | -592 |
199 | Arina36 | -7 | -604 |
199 | HOLIDAY | -7 | -604 |
1-200
201-215