. Backgammon, Big Knockout 7/7/../9
Category: II
Competitors: 21
| Player | |
|---|---|
| 🥇 | gera_2 |
| 🥈 | СПОРТМАСТЕР1 |
| 🥉 | Изабель |
| 4 | алсак |
| 5 | Ибериели |
| 5 | Франциск1 |
| 5 | Gocha_Gam |
| 5 | черепашка |
| 9 | а_Михалыч |
| 9 | МФС |
| 9 | Nago |
| 9 | seninst |
| 9 | товБСС |
| 9 | jazzdrummer |
| 9 | QRIMLI |
| 9 | reede |
| 17 | gajninto |
| 17 | КАСАТКА |
| 17 | nat09 |
| 17 | Фисташка |
| 17 | BlackSwan |
