Preferans. Championship Мизерист
-
1-200
201-382
Player | ∑ | ⚔ | |
---|---|---|---|
🥇 | iliuha | 1873 | 599 |
🥈 | AMALGAME | 1847 | 667 |
🥉 | витебск | 1764 | 557 |
4 | Genchik_Bach | 1727 | 513 |
5 | Sovally | 1375 | 455 |
6 | АРС | 1342.5 | 427 |
7 | ПЛАТОН | 1314.5 | 441 |
8 | rogvit | 1200 | 373 |
9 | kron | 1033 | 523 |
10 | fsol | 822.17 | 408 |
11 | воса | 817 | 290 |
12 | Дед_ | 707.5 | 306 |
13 | СтаринаФрейд | 679.67 | 322 |
14 | ДедЛимон | 650 | 294 |
15 | summerman | 636.5 | 256 |
16 | Arina36 | 634 | 470 |
17 | Карачев | 614 | 268 |
18 | Afigello | 517.5 | 241 |
19 | Ohotnic | 493 | 204 |
20 | nika18 | 468.5 | 365 |
21 | Alex27 | 451.5 | 208 |
22 | Иваныч_51 | 441.5 | 319 |
23 | Alexair34 | 428 | 237 |
24 | Bookin | 424.67 | 176 |
25 | advokatmk | 405.5 | 264 |
26 | бит | 395.5 | 283 |
27 | sergaltai | 376.5 | 201 |
28 | Farsus | 327 | 150 |
29 | КИПыч | 318 | 217 |
30 | ЛАВР_АН | 306 | 162 |
31 | М_У_Р_К_А | 297 | 151 |
32 | АБИГАЛЬ | 295 | 110 |
33 | Olle4ka_ | 276.5 | 206 |
34 | амидон | 245.5 | 140 |
35 | gordik | 209 | 116 |
36 | TNS | 208.5 | 118 |
37 | Master_ | 206 | 118 |
38 | Геша | 175.5 | 132 |
39 | gtt7 | 153.5 | 83 |
40 | Белл_322 | 153 | 64 |
41 | orel62 | 147.5 | 84 |
42 | Зеля | 122 | 50 |
43 | Морзе | 119 | 68 |
44 | Densing | 116.5 | 84 |
45 | norman | 97 | 35 |
46 | еремей | 78.5 | 97 |
47 | uralufa | 76 | 45 |
48 | Ebredo | 72 | 59 |
49 | гутт | 71 | 109 |
50 | Мося1 | 62 | 36 |
51 | Мастиф | 61 | 61 |
52 | заяц_Бо | 58 | 34 |
53 | Снегурёнок | 57 | 20 |
54 | SVET_A | 55.5 | 51 |
55 | arij | 55 | 52 |
56 | береславка | 52 | 38 |
57 | aimar | 52 | 41 |
58 | Soprano | 51 | 24 |
59 | Оль_Николям | 51 | 50 |
60 | Star1945 | 48 | 94 |
61 | stepnoy | 44 | 26 |
62 | Bronze_Pig | 44 | 63 |
63 | Goshanya | 43.5 | 55 |
64 | zura64 | 42 | 14 |
65 | sas_1 | 42 | 39 |
66 | Давид | 40 | 27 |
67 | Tesak | 39 | 15 |
68 | SK05 | 39 | 40 |
69 | roman3110 | 38.5 | 23 |
70 | Hazar | 38 | 23 |
71 | Speedy | 36 | 7 |
72 | golandets57 | 36 | 23 |
73 | Бурёнка | 35 | 12 |
74 | Bryolin | 34 | 11 |
75 | Развалист | 34 | 13 |
76 | ROMSAN | 29 | 14 |
77 | OlegP | 28 | 32 |
78 | ДРОША | 27 | 7 |
79 | Лиса_Алиска | 26 | 4 |
80 | ЛЮБИТЕЛЬ_001 | 26 | 15 |
81 | tanya_twix | 26 | 22 |
82 | Филип | 26 | 25 |
83 | tunec78 | 23 | 25 |
84 | redmoose59 | 20 | 14 |
85 | costa888 | 19 | 5 |
86 | R02 | 19 | 6 |
87 | wertihvostka | 19 | 7 |
88 | Lillu | 19 | 14 |
89 | olegspun | 19 | 19 |
90 | риска | 19 | 20 |
91 | Кавбоец | 18 | 7 |
92 | слава555 | 17 | 6 |
93 | bobbyg | 17 | 17 |
94 | Шапа_кляк | 17 | 18 |
95 | NICK45 | 16 | 5 |
96 | велоВЛ | 16 | 22 |
97 | хомяк2007 | 15.5 | 15 |
98 | Tipsy | 15 | 4 |
99 | Укропыч | 15 | 10 |
100 | Гарри | 15 | 13 |
101 | МЕХАНИККК | 14 | 7 |
102 | Vuda | 14 | 13 |
103 | FEMME | 14 | 14 |
104 | mashka25 | 14 | 18 |
105 | победа | 13 | 9 |
106 | Olechka | 12 | 3 |
107 | ночнойужас | 12 | 4 |
108 | Саядов_Р | 11 | 2 |
108 | Евгений1717 | 11 | 2 |
110 | Павел_Н | 11 | 3 |
111 | serkiborg | 11 | 5 |
112 | LIKVIDATOR | 11 | 7 |
113 | DAVIDOV | 11 | 8 |
114 | тёркин58 | 11 | 12 |
115 | Энергетик_ | 10 | 2 |
115 | землянин_я | 10 | 2 |
117 | вЫлЫсЫпЫдЫст | 10 | 3 |
117 | ПанШтыць | 10 | 3 |
119 | рмаБОРОДА | 10 | 4 |
120 | сво | 9 | 2 |
121 | бонификаций | 9 | 4 |
122 | Lyana | 9 | 5 |
123 | E_burg | 9 | 8 |
123 | boroda66 | 9 | 8 |
125 | митенька | 9 | 9 |
126 | гурич4 | 9 | 13 |
127 | yura58 | 8 | 1 |
127 | AKQ74 | 8 | 1 |
127 | hunter174 | 8 | 1 |
130 | _Аня_ | 8 | 3 |
131 | вещая | 8 | 4 |
132 | озолс | 8 | 5 |
132 | Murcielago | 8 | 5 |
134 | stolz | 8 | 6 |
135 | термос | 7.5 | 8 |
136 | bond2 | 7 | 3 |
137 | ЛАД_НО | 7 | 5 |
138 | andr3108 | 7 | 7 |
138 | _MASTER_ | 7 | 7 |
140 | Янголятко | 7 | 8 |
141 | Natali_Lu | 7 | 12 |
142 | префка | 6.5 | 5 |
143 | parikmaher | 6 | 1 |
143 | Anna_1 | 6 | 1 |
145 | семин | 6 | 2 |
146 | Пакля | 6 | 3 |
146 | Roman_V | 6 | 3 |
148 | кайфалидис | 6 | 4 |
149 | Владимир45 | 6 | 5 |
149 | mdv | 6 | 5 |
151 | NatalyaMir | 6 | 6 |
152 | bender811 | 6 | 7 |
152 | SOLAN | 6 | 7 |
154 | Sibirayk | 6 | 11 |
155 | Мулатка1 | 6 | 13 |
156 | Marchello | 6 | 16 |
157 | брунгильда | 5.5 | 7 |
158 | Izubr | 5 | 3 |
158 | evgtresk | 5 | 3 |
160 | Лена33 | 5 | 4 |
160 | Юрич_Д | 5 | 4 |
160 | Ritaa | 5 | 4 |
163 | Джабой | 5 | 5 |
163 | Ga4er | 5 | 5 |
165 | ale59 | 5 | 7 |
165 | Sorryman | 5 | 7 |
167 | KoPBuH | 5 | 15 |
168 | SVENTOMAR | 5 | 34 |
169 | Volshebny | 4 | 1 |
169 | Телепат | 4 | 1 |
169 | пум | 4 | 1 |
169 | andriaki | 4 | 1 |
169 | sergei1956 | 4 | 1 |
169 | asadom | 4 | 1 |
169 | zvanar | 4 | 1 |
176 | podol | 4 | 2 |
176 | netanya | 4 | 2 |
176 | s58 | 4 | 2 |
179 | GROSA63 | 4 | 3 |
179 | xc90 | 4 | 3 |
181 | михась15 | 4 | 4 |
181 | freddi | 4 | 4 |
181 | frep | 4 | 4 |
184 | flick | 4 | 5 |
184 | diffenbaxia | 4 | 5 |
186 | КуРаЖнИк | 4 | 7 |
187 | Persephone | 4 | 9 |
188 | гошаюгм | 4 | 11 |
189 | Мабф | 4 | 12 |
190 | Gudov | 3 | 2 |
190 | _РыжаЯ_ | 3 | 2 |
190 | evg65 | 3 | 2 |
190 | Volchek | 3 | 2 |
190 | LAPAN_ | 3 | 2 |
190 | маканчи | 3 | 2 |
190 | Ведмедъ | 3 | 2 |
190 | Sergio888 | 3 | 2 |
190 | creg | 3 | 2 |
190 | barsik2012 | 3 | 2 |
190 | sevunpapa | 3 | 2 |
1-200
201-382