. Preferans, Rostov for 3
Tour balls in score of championship Преф-Арена-2019Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | АЮМатч_ | 5 | 10 |
2 | простоИгрок | 5 | 8 |
3 | maal1904 | 5 | 6 |
4 | AVM | 5 | 4 |
5 | pancher | 5 | 2 |
6 | Лестор | 5 | 2 |
7 | ромасик | 4 | 2 |
8 | меркава | 4 | 2 |
9 | безшансов | 4 | 1 |
10 | Ируся | 4 | 1 |
11 | РЭМБО | 4 | 1 |
12 | zio | 4 | 1 |
13 | хачлаз | 4 | 1 |
14 | одета | 4 | 1 |
15 | пат10 | 4 | 1 |
16 | R02 | 4 | 1 |
shown: 16 / 93