Category: Teams
Competitors: 52
Ranking after tour 2
1 | Славия | 36 | 1332 |
2 | Короли и дамы | 22 | 865 |
3 | The Loop Классика жанра | 18 | 582 |
4 | Victory | 15 | 618 |
5 | Лестница в небо | 9 | 212 |
6 | Мастера лунного камня | 8 | 27 |
7 | Люди Икс | 7 | 561 |
8 | Барсы Казахстана | 4 | 131 |
9 | Русская Рулетка | -4 | 146 |
10 | Арарат | -7 | -630 |
11 | Кошкин дом | -11 | -158 |
12 | Ака Пулька | -12 | -1184 |
13 | Чудо Ебург | -16 | -711 |
14 | Трельяж | -25 | -599 |
15 | Талерс | -36 | -1192 |
1 | Улыбка | 36 | 1127 |
2 | Пятигорск | 27 | 1047 |
3 | Золотая Пуля | 24 | 447 |
4 | Аверс | 22 | 781 |
5 | Центровые Тигры | 18 | 483 |
6 | Карточный Марафон | 13 | 586 |
7 | Дневной Дозор | 10 | 434 |
8 | Масис | 6 | 198 |
9 | Плохиши | 5 | 538 |
10 | Запад СССР | 4 | 569 |
11 | Мосты | 0 | -309 |
12 | Киндер Сюрприз | -4 | -233 |
13 | Максимум | -8 | -436 |
14 | Артель рога и копыта | -12 | -298 |
15 | Родная Украина преферанс | -14 | -517 |
16 | Армада | -15 | -545 |
17 | Тузы Козырные | -18 | -559 |
18 | Фараон | -28 | -1049 |
19 | Кремень | -29 | -925 |
20 | Бояре | -38 | -1339 |
1 | Бурелом | 34 | 1047 |
2 | Марс | 29 | 726 |
3 | Мальдини | 18 | 542 |
4 | Синдикат | 16 | 671 |
5 | Вторая попытка | 8 | 367 |
6 | Школа Батиата | 6 | 507 |
7 | Эпикуреийцы | 6 | 132 |
8 | Альманах | 2 | 170 |
9 | Север | -1 | -226 |
10 | Афганистан | -5 | -120 |
11 | Баян и Балалайка | -7 | -233 |
12 | Золотой телёнок | -11 | -292 |
13 | Лимонадный Джо | -18 | -333 |
14 | Юлизианна | -21 | -761 |
15 | Братья по разуму | -22 | -643 |
16 | Штрафбат | -27 | -1181 |
17 | Отдел кадров | -28 | -673 |
History records: 3