. Backgammon, New Night Plus
Tour balls in score of championship Короткие нарды 2019⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Mojave | 7 | 10 |
2 | СПОРТМАСТЕР1 | 7 | 8 |
3 | Nizagi | 7 | 6 |
4 | carumb | 7 | 4 |
5 | Letters | 7 | 2 |
6 | seninst | 6 | 2 |
7 | МФС | 7 | 2 |
8 | медея_ | 7 | 2 |
9 | davidovich88 | 7 | 1 |
10 | Nago | 7 | 1 |
11 | Арсен1967 | 7 | 1 |
12 | DAY_STAR | 7 | 1 |
13 | черепашка | 6 | 1 |
14 | Принцесса88 | 7 | 1 |
15 | лачин1 | 6 | 1 |
16 | VZGO | 6 | 1 |
shown: 16 / 24