🥇 | Гарри | 59.59 | 287 |
🥈 | tyzik | 38.47 | 271 |
🥉 | K_MaRo | -33.71 | -203 |
4 | Slonenkov | -63.25 | -355 |
5 | Прундель | 121.22 | 1012 |
6 | Ohotnic | 119.65 | 756 |
7 | филькинштейн | 115.08 | 864 |
8 | горохгерцог | 113.8 | 539 |
9 | Елла | 113.1 | 888 |
10 | Аки | 93.97 | 453 |
11 | Жан_Вальжан | 75.65 | 517 |
12 | Ашатан | 71.05 | 422 |
13 | Николаев | 69.25 | 475 |
14 | kopylov | 53.42 | 453 |
15 | serjio | 51.95 | 511 |
16 | Алетея | 38.83 | 507 |
17 | AVM | 31.2 | 50 |
18 | CHURS | 29.82 | 156 |
19 | Зеля | 22.2 | 13 |
20 | Нелечка | 19.32 | 57 |
21 | LAPAN_ | 15.7 | -108 |
22 | Эдуардос | 13.24 | 222 |
23 | Танюшка_ | 8.7 | -15 |
24 | БРАТОК | 2.4 | 172 |
25 | Pontius | -3.1 | -848 |
26 | эльбрус | -9.81 | 198 |
27 | хомяк2007 | -15.04 | -7 |
28 | diric | -17.48 | 5 |
29 | Кика | -24.14 | -134 |
30 | DDP | -24.2 | -38 |
31 | Bella | -34.47 | -201 |
32 | лапусяя | -38.25 | -283 |
33 | БИГ | -44.85 | -331 |
34 | Бражелон | -54.6 | -254 |
35 | опричница | -59.03 | -279 |
36 | baaron | -61.35 | -53 |
37 | олток | -63.7 | -326 |
38 | Alexsandra | -108.3 | -621 |
39 | меркава | -119 | -787 |
40 | APU | -199.68 | -2020 |
41 | onlyone | 11.88 | 196 |
42 | префка | -13.6 | -1109 |
43 | леший99 | -23.45 | -376 |
44 | kmk | -76.66 | -275 |
45 | Tigrik | -106.58 | -826 |
46 | Калвера | -120.89 | -611 |
47 | бонификаций | -145.88 | -1122 |
48 | ExpertALL | -58.96 | -278 |
49 | М_У_Р_К_А | -79.46 | -724 |
50 | Terminator_5 | -80.5 | -854 |
🥇 | StellArm | 75.26 | 619 |
🥈 | ГОЛОВО_ЛОМКА | 43.15 | 353 |
🥉 | Nastya1 | -34.83 | -219 |
4 | ВиХол | -80.5 | -753 |
5 | Vuda | 164.51 | 1019 |
6 | безшансов | 150.08 | 1181 |
7 | прушка | 149.33 | 1221 |
8 | orel62 | 139.9 | 1731 |
9 | Алевтина | 132.04 | 1066 |
10 | Шукшин | 122.51 | 853 |
11 | maksim17 | 105.56 | 710 |
12 | ТатаОдесса | 99.55 | 1239 |
13 | KatrinVLG | 98.65 | 836 |
14 | R02 | 98.54 | 593 |
15 | Вевад | 96.52 | 668 |
16 | бюп50 | 83.17 | 725 |
17 | Агнец | 81.96 | 550 |
18 | bond2 | 80.78 | 731 |
19 | mk631 | 80.29 | 918 |
20 | муха | 65.9 | 448 |
21 | ANDAL | 64.95 | 389 |
22 | Ланцелот | 56.17 | 13 |
23 | alexey_isr | 54.5 | 805 |
24 | Арми | 45.85 | 407 |
25 | вжик | 44.44 | 467 |
26 | короб | 42.12 | 346 |
27 | кдм | 34.44 | 462 |
28 | лоухи | 27.96 | 400 |
29 | Bob777 | 20.8 | -252 |
30 | Сластя | 17.21 | 253 |
31 | arij | 15.09 | 114 |
32 | динамика | 14.52 | 210 |
33 | Maleficenta | 6.45 | 544 |
34 | Деев | -12.4 | 46 |
35 | Дмитрий14 | -15.76 | -139 |
36 | Hunter36 | -16.95 | -421 |
37 | палыч_ | -20.61 | 40 |
38 | Ka_A | -24.35 | -245 |
39 | Evgen_rus | -31.8 | -86 |
40 | WORKER1 | -34.58 | -325 |
41 | СТРЕЛА_ | -39.43 | -362 |
42 | Гренка | -44.54 | -788 |
43 | Астра_Навт | -50.17 | -155 |
44 | Katerina02 | -50.7 | -948 |
45 | Барсук62 | -60.45 | -299 |
46 | Белор | -68.75 | -465 |
47 | Курганочка | -69.78 | -494 |
48 | звезда3 | -108.5 | -325 |
49 | Koluchka | -115.12 | -860 |
50 | Мося1 | 29.9 | 199 |
51 | Одиночка | 25.3 | 166 |
52 | Вадим_1 | 1.33 | 460 |
53 | рамарий | 0 | -182 |
54 | sanho | -8.2 | -55 |
55 | Просто_такая | -18.75 | 25 |
56 | amida | -39.24 | -679 |
57 | ЭЛЛЛА | -51.52 | -129 |
58 | vlad1555 | -53.4 | -980 |
59 | тигра | -66.02 | -669 |
60 | jgaro | -67.08 | -227 |
61 | Карпъ | -78.9 | -1094 |
62 | Никус | -87 | -250 |
63 | АБИГАЛЬ | -101.4 | -847 |
64 | Олег7 | -104.5 | -600 |
65 | mishaRos75 | -109.63 | -773 |
66 | ssss50 | -115.6 | -892 |
67 | ST17 | -132.8 | -836 |
68 | inika | -161 | -2286 |
69 | anpash08 | 52.31 | 183 |
70 | югм | -9 | 5 |
71 | Упорный | -13.64 | -202 |
72 | ROMMMA | -34.13 | -209 |
73 | aleks51ua | -36.2 | -31 |
74 | М_О_Л_Ч_А_Н | -40.36 | -298 |
75 | риска | -43.05 | -351 |
76 | ГРАФИНЯ | -53.71 | -203 |
77 | masandrik | -57.63 | -259 |
78 | Лестор | -65.9 | -408 |
79 | ассад | -71.86 | -534 |
80 | хиппо | -74.54 | -601 |
81 | вещая | -80.5 | -873 |
82 | Мыслитель | -80.5 | -1073 |
83 | ЗащитнеГ | -80.5 | -1183 |
84 | дипломат | -80.5 | -1236 |
Victory!
Second place
Third place