
. Preferans, Rostov for 3
Preferans
Category: II
Competitors: 18
Ranking after tour 4
| Player | ∑ | Whists | |
|---|---|---|---|
| 1 | дида | 200.5 | 214 | 
| 2 | mitrij1 | 180 | 180 | 
| 3 | prefalex52 | 165.7 | 280 | 
| 4 | rakuha | 144.6 | 204 | 
| 5 | казбич | 65.8 | 73 | 
| 6 | alexey_isr | 42 | 42 | 
| 7 | ДедКоршун | 40 | 40 | 
| 8 | игорь555 | 38 | 38 | 
| 9 | витебск | -75 | -75 | 
| 10 | WORKER1 | -187.8 | -42 | 
| 11 | Ashotan | -218 | -218 | 
| 12 | А99 | -279 | -279 | 
| 13 | марден | -422 | -302 | 
| 14 | короб | 76.1 | 104 | 
| 15 | wertihvostka | 54 | 54 | 
| 16 | РЫЖУТА | -270 | -270 | 
| 17 | eGO45 | -43 | -43 | 
