. Backgammon, League
Competitors: 31
Player | ∑ | Score |
---|---|---|
mag_zaur | 1 | 7 |
ляпус | 1 | 7 |
igor1970 | 1 | 7 |
kholm | 1 | 7 |
ravestnik | 1 | 7 |
Короче | 1 | 7 |
roger1 | 1 | 7 |
Ёханыйбабай | 1 | 7 |
Busin_Ka | 1 | 7 |
IBERIELl | 1 | 7 |
Torq | 1 | 7 |
Gocha_Gam | 1 | 7 |
Бонн | 1 | 7 |
feijoa | 1 | 7 |
Жуль | 1 | 7 |
ilmazi1 | 0 | 6 |
carrot | 0 | 6 |
KOKS | 0 | 6 |
AL_NI | 0 | 5 |
sura2353 | 0 | 4 |
sashka08 | 0 | 4 |
дубль3 | 0 | 3 |
RusRok | 0 | 2 |
котобой | 0 | 2 |
freddi | 0 | 2 |
Самогон | 0 | 1 |
тузы | 0 | 1 |
МТИПП | 0 | 1 |
rans | 0 | 1 |
Пайлак | 0 | 1 |
нетрогай_нос |