
. Preferans, Sochi for 3
Preferans
Category: II
Competitors: 61
Ranking after tour 2
| Player | ∑ | Whists | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arina36 | 203.7 | 237 |
| 2 | PANDAKAIFU | 168.4 | 208 |
| 3 | меркава | 152.1 | 153 |
| 4 | Будимир | 150 | 150 |
| 5 | AMALGAME | 120 | 120 |
| 6 | капитан10 | 116 | 116 |
| 7 | MAN_E | 110.6 | 125 |
| 8 | марден | 106 | 106 |
| 9 | Эсер_К | 104 | 104 |
| 10 | Kortik | 99 | 99 |
| 11 | Ш_у_л_ь_Ц | 89 | 107 |
| 12 | UpDown | 88 | 88 |
| 13 | Marllboro | 82.1 | 83 |
| 14 | LEO_Messi | 59.6 | 74 |
| 15 | rans | 57 | 57 |
| 16 | havana | 54 | 54 |
| 17 | chay | 53.7 | 96 |
| 18 | дипломат | 49 | 49 |
| 19 | Дибо | 35 | 35 |
| 20 | Дмитрий14 | 34 | 34 |
| 21 | honor777 | 32 | 32 |
| 22 | UraN5829 | 23.8 | 49 |
| 23 | Б_я_к_а | 23 | 23 |
| 24 | sanho | 20 | 20 |
| 25 | карен1962 | 19.8 | 108 |
| 26 | Enek1n | 18 | 18 |
| 27 | CHURS | 14 | 14 |
| 28 | drizo | 11 | 11 |
| 29 | Прохвост192 | 3 | 3 |
| 30 | Вевад | -10 | -10 |
| 31 | gutia | -13 | -13 |
| 32 | Pontius | -14 | -14 |
| 33 | vladn56 | -22 | -22 |
| 33 | domgen | -22 | -22 |
| 35 | maksim17 | -26 | -26 |
| 36 | ANDAL | -30 | -30 |
| 36 | dama_tref | -30 | -30 |
| 38 | slonopotam33 | -32 | -32 |
| 39 | Ashotan | -36 | 84 |
| 40 | префка | -39 | -39 |
| 41 | ВиХол | -44 | -44 |
| 42 | sumomo | -53 | -53 |
| 43 | пат10 | -68 | -68 |
| 44 | WORKER1 | -95 | -95 |
| 45 | СТРЕЛА_ | -111 | -111 |
| 46 | prefalex52 | -114 | -114 |
| 47 | LJI | -133 | -133 |
| 48 | Koluchka | -198 | -198 |
| 49 | aleks51ua | -420 | -300 |
| 50 | Бражелон | 2 | 2 |
| 51 | КИПыч | -28 | -28 |
| 52 | nika18 | -29 | -29 |
| 53 | ЛанаСВ | -36 | -36 |
| 54 | kmk | -60 | -60 |
| 55 | Барин015 | -61 | -61 |
| 56 | А99 | -96 | -96 |
| 57 | Бывалый888 | -124 | -124 |
| 58 | Vuda | -136 | -136 |
| 59 | гутт | -260 | -260 |
| 60 | Елла | -275 | -275 |
