Category: Teams
Competitors: 57
Ranking after tour 1
1 | Масис | 22 | 1613 |
2 | Центровые Тигры | 21 | 1302 |
3 | ФАРТУ-НА | 16 | 755 |
4 | Улыбка | 15 | 680 |
5 | Вторая попытка | 10 | 250 |
6 | Homo Ludens | 9 | 163 |
7 | Старики | 6 | 365 |
8 | Люди Икс | 6 | 348 |
9 | Марс | 2 | 89 |
10 | Пятигорск | 2 | 51 |
11 | Мастера лунного камня | -3 | -117 |
12 | Арарат | -6 | -380 |
13 | Лестница в небо | -9 | -133 |
14 | Армада | -10 | -214 |
15 | Россия | -18 | -922 |
16 | Славия | -19 | -1028 |
17 | Дневной Дозор | -19 | -1120 |
18 | Аверс | -22 | -1702 |
1 | Опричная Рулетка | 17 | 895 |
2 | Кабинет Министров | 17 | 890 |
3 | Ака Пулька | 17 | 888 |
4 | Тузы Козырные | 12 | 364 |
5 | Запад СССР | 12 | 363 |
6 | Артель рога и копыта | 11 | 616 |
7 | Трельяж | 8 | 407 |
8 | Форвард преф | 7 | 272 |
9 | Отдел кадров | 6 | 225 |
10 | Герои нашего времени | 4 | 366 |
11 | Короли и дамы | 2 | |
12 | Трудорезы | -3 | -16 |
13 | Опричнина | -3 | -29 |
14 | Мосты | -7 | -287 |
15 | Кремень | -7 | -310 |
16 | Великая Тартария | -14 | -559 |
17 | Бояре | -14 | -578 |
18 | Талерс | -15 | -620 |
19 | Золотая вобла | -19 | -1015 |
20 | Виват | -23 | -1872 |
1 | Киндер Сюрприз | 24 | 2208 |
2 | Чудо Ебург | 22 | 1520 |
3 | Victory | 21 | 1391 |
4 | Мы из джаза | 14 | 501 |
5 | Карточный Марафон | 13 | 858 |
6 | Дамам всё можно | 6 | 259 |
7 | Бурелом | 3 | 31 |
8 | Кошкин дом | 2 | 236 |
9 | Альманах | 2 | 84 |
10 | Эпикуреийцы | -2 | 9 |
11 | Грифон | -5 | |
12 | Фараон | -5 | |
13 | Преф клуб пуле мёт | -5 | |
14 | Родная Украина преферанс | -7 | -301 |
15 | Штрафбат | -16 | -769 |
16 | Север | -19 | -1121 |
17 | Баян и Балалайка | -28 | -2292 |
18 | Мальдини | -32 | -2614 |
History records: 3