. Preferans, VMK for 3
Tour balls in score of championship Преф-Арена-2019Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Slonenkov | 5 | 10 |
2 | ROMMMA | 5 | 8 |
3 | Прохвост192 | 5 | 6 |
4 | rans | 5 | 4 |
5 | Ka_A | 5 | 2 |
6 | astik | 5 | 2 |
7 | YanaS | 4 | 2 |
8 | марден | 4 | 2 |
9 | Бражелон | 4 | 1 |
10 | honor777 | 4 | 1 |
11 | svm_ | 4 | 1 |
12 | Algoritm | 4 | 1 |
13 | Ш_у_л_ь_Ц | 4 | 1 |
14 | филькинштейн | 4 | 1 |
15 | orel62 | 4 | 1 |
16 | олюшенька | 4 | 1 |
shown: 16 / 90