. Domino 2x2, Парный блиц
Category: II
Competitors: 21
Ranking after tour 3
| Pair | ∑ | Points | Coeff* | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECLAT & Стрелец_ | 3 | +205 | 0 |
| 2 | I_am & пад | 3 | +176 | 0 |
| 3 | Витус & kremen33 | 2 | +169 | 0 |
| 4 | Nastya_ & адей | 2 | +101 | 0 |
| 5 | dayton & ASB31337 | 2 | +96 | 0 |
| 6 | мастер1 & yustas1 | 2 | +70 | 0 |
| 7 | АИС & Клоник | 2 | +49 | 0 |
| 8 | Blade & Елка | 2 | +14 | 0 |
| 9 | bibigon & gumborik | 2 | +13 | 0 |
| 10 | сталь7 & Opalopa | 1 | +38 | 0 |
| 11 | fomka111 & lola665 | 1 | -3 | 0 |
| 12 | Tamam & SteelRat | 1 | -11 | 0 |
| 13 | wess1946 & Loka | 1 | -43 | 0 |
| 14 | xVaclavx & WUNDERKIND | 1 | -82 | 0 |
| 15 | snaiperscha1 & robin_gud | 1 | -85 | 0 |
| 16 | tovshan & mamai | 1 | -94 | 0 |
| 17 | RUSO & Anatoli | 1 | -152 | 0 |
| 18 | Povero & лачин1 | 1 | -154 | 0 |
| 19 | klown & ХОХЛОМА | 0 | -96 | 0 |
| 20 | t3211 & СерыйизДнепр | 0 | -211 | 0 |
