. Backgammon, League
Competitors: 71
Player | ∑ | Score |
---|---|---|
кавказец | 1 | 7 |
Torq | 1 | 7 |
roger1 | 1 | 7 |
voyager | 1 | 7 |
Энциклопедия | 1 | 7 |
AL_NI | 1 | 7 |
nika2007 | 1 | 7 |
пенсионер7 | 1 | 7 |
Штрафник77 | 1 | 7 |
хумар | 1 | 7 |
Nizagi | 1 | 7 |
astralotos | 1 | 7 |
kuraga | 1 | 7 |
канопа | 1 | 7 |
RKS | 1 | 7 |
jazzdrummer | 1 | 7 |
igor1970 | 1 | 7 |
Пайлак | 1 | 7 |
sergei69s | 1 | 7 |
romiko | 1 | 7 |
azartnik1 | 1 | 7 |
Бонн | 1 | 7 |
UrHome | 1 | 7 |
Slavavoin | 1 | 7 |
sk126 | 1 | 7 |
kira4x4 | 1 | 7 |
ko4kin | 1 | 7 |
просто_ | 1 | 7 |
gia24 | 1 | 7 |
WhiteDance | 1 | 7 |
виктор52 | 1 | 7 |
Rustle | 1 | 7 |
Sorento | 1 | 7 |
kaktus1967 | 1 | 7 |
Umi | 1 | 7 |
ilmazi1 | 0 | 6 |
rubingsh | 0 | 5 |
Злой_грузин | 0 | 5 |
Nuk_532 | 0 | 5 |
zvzlamer | 0 | 4 |
NFS | 0 | 4 |
эд777 | 0 | 4 |
abr1 | 0 | 4 |
mamai | 0 | 4 |
mgeli | 0 | 4 |
шаори | 0 | 3 |
lavr1961 | 0 | 3 |
ЗВЕЗДУНЕЦ | 0 | 3 |
ДЖОМАКС | 0 | 3 |
Mimimi | 0 | 2 |
QRIMLI | 0 | 2 |
Freyvid | 0 | 2 |
N1ghtmer | 0 | 2 |
jutom | 0 | 2 |
влоо1 | 0 | 2 |
lyova1956 | 0 | 2 |
Elik368 | 0 | 2 |
Гуссар | 0 | 1 |
санч | 0 | 1 |
Dumon | 0 | 1 |
carrot | 0 | |
Лайн_Генн | 0 | |
sura2353 | 0 | |
dora | 0 | |
papaloo | 0 | |
nat09 | 0 | |
SEMIRAMIDA | 0 | |
Михха | 0 | |
badger | 0 | |
АРМЯН5 | 0 | |
Izmail59 |