. Bridge, Парный блиц ИМПы, 11х2
scorecard тол & marat1Contract | Res | Imp | Opponents | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 🌴 | 3 | 0 | 2.55 | 1500 | |||
2 | 3 | 0 | 2.55 | 1500 | ||||
3 | 3♦X W | -1 | -200 | -14 | Ken & Тамара | 0 | -9.44 | 1500 |
4 | 4♥ S | = | -620 | -7 | 0 | -4.78 | 1500 | |
5 | 3♠ W | = | +140 | -9 | ig_mih & MaunaKea | 0 | -6.28 | 1500 |
6 | 1NT W | +3 | +180 | 2 | 0 | 1.05 | 1500 | |
7 | 3♣X W | -3 | -800 | -12 | Шахтёр & Spade | 0 | -8.07 | 1500 |
8 | 5♣X W | = | +550 | 9 | 0 | 5.93 | 1500 | |
9 | 3NT S | +1 | -430 | 0 | Ashotbr & Передирий | 0 | -0.04 | 1500 |
10 | 3♣ E | +1 | +130 | -11 | 0 | -7.37 | 1500 | |
11 | 3♦X W | -2 | -300 | -9 | tttt & Lucifer | 0 | -5.86 | 1500 |
12 | 5♣ E | +1 | +420 | 5 | 0 | 3.48 | 1500 | |
13 | 2♠ S | -1 | +100 | 6 | vidmantas & lekar | 0 | 3.97 | 1500 |
14 | 4♥ E | -1 | -50 | -3 | 0 | -2.03 | 1500 | |
15 | 4♠ N | +1 | -650 | 0 | вистун & batir | 0 | 0.24 | 1500 |
16 | 4♠ W | +1 | +650 | 1 | 0 | 0.91 | 1500 | |
17 | 4♣X S | -2 | +300 | 10 | Izubr & Ilia | 0 | 6.71 | 1500 |
18 | 3♥X N | +1 | -930 | -15 | 0 | -9.95 | 1500 | |
19 | 6♠X S | -1 | +100 | 11 | tttt & Lucifer | 0 | 7.48 | 1500 |
20 | 5♣ W | = | +600 | -1 | 0 | -0.52 | 1500 | |
21 | 3NT S | +1 | +630 | 11 | вистун & batir | 0 | 7.57 | 1500 |
22 | 2♥ S | = | +110 | 1 | 0 | 0.91 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: -11
Средний рейтинг оппонентов: 551
Result: | -19 |
Place: | 10 |