. Narde, Большой
Tour balls in score of championship Big rest 2008-I дл⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | РЛЬЧР?Рќ | 6 | 20 |
2 | Latinos | 6 | 15 |
3 | Begemot_MM | 6 | 10 |
4 | tpd | 6 | 7 |
5 | РђРјРёРє | 4 | 4 |
5 | Р?Р’РђРќ_ | 4 | 4 |
5 | supersonic | 4 | 4 |
5 | Левик | 4 | 4 |
9 | Dalin | 3 | 2 |
9 | ASSYRIAN | 3 | 2 |
9 | РђРЅРґСЂРѕ | 3 | 2 |
9 | Zuzo | 3 | 2 |
9 | Карапе | 3 | 2 |
9 | ГОР| 3 | 2 |
9 | Celsi2004 | 3 | 2 |
9 | _riDLLer_ | 3 | 2 |
shown: 16 / 53