. Domino, Суперблиц 2+2
Category: I
Competitors: 18
Ranking after tour 4
| Player | ∑ | Points | Coeff* | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gfgf | 4 | +277 | 1566 |
| 2 | Возвратился | 3 | +255 | 1510 |
| 3 | Mixa59 | 3 | +143 | 1501 |
| 4 | ОТЛ | 3 | +62 | 1530 |
| 5 | Витус | 3 | -36 | 1529 |
| 6 | mean | 2 | +49 | 1551 |
| 7 | vezdekhod | 2 | -19 | 1493 |
| 8 | Radomira | 2 | -35 | 1492 |
| 9 | ЮМК | 2 | -36 | 1582 |
| 10 | посол | 2 | -48 | 1523 |
| 11 | beer2 | 2 | -56 | 1539 |
| 12 | александ | 1 | -78 | 1526 |
| 13 | serega1954 | 1 | -101 | 1508 |
| 14 | БОЙБУЛЬДОЗЕР | 0 | -200 | 1516 |
| 15 | Kotopheich | 1 | -49 | 1434 |
| 16 | nikitadom | 0 | -6 | 1507 |
| 17 | аделька | 0 | -122 | 1505 |
