. Backgammon, League
Competitors: 69
Player | ∑ | Score |
---|---|---|
agry10 | 1 | 7 |
seninst | 1 | 7 |
VZGO | 1 | 7 |
koms6 | 1 | 7 |
Champion303 | 1 | 7 |
Viktorovich | 1 | 7 |
vist4 | 1 | 7 |
Вакутагин | 1 | 7 |
shans45 | 1 | 7 |
Diana0780 | 1 | 7 |
ARTASH1961 | 1 | 7 |
andohakob51 | 1 | 7 |
Yaquar | 1 | 7 |
ппп | 1 | 7 |
Мулатка | 1 | 7 |
Э_П_Х | 1 | 7 |
Ashotan | 1 | 7 |
nikl | 1 | 7 |
zvzlamer | 1 | 7 |
_REZO_ | 1 | 7 |
Серега13 | 1 | 7 |
Наталья | 1 | 7 |
otar54 | 1 | 7 |
ДаМан | 1 | 7 |
eleniko28 | 1 | 7 |
просто_ | 1 | 7 |
ilmazi1 | 1 | 7 |
Zauri | 1 | 7 |
Рюрич | 1 | 7 |
kzx701 | 1 | 7 |
kofekakao | 1 | 7 |
Tony_DM | 1 | 7 |
iqi | 1 | 7 |
lia13 | 1 | 7 |
kalik55 | 0 | 6 |
ras2man | 0 | 6 |
_DEK_ | 0 | 6 |
AL_NI | 0 | 6 |
Hatis | 0 | 5 |
RusRok | 0 | 4 |
Азалинда | 0 | 4 |
datomaiko | 0 | 4 |
MarinaV | 0 | 4 |
LEOS | 0 | 3 |
Таня_Г | 0 | 3 |
davidovich88 | 0 | 2 |
sepg1 | 0 | 2 |
Олег1965 | 0 | 2 |
С555 | 0 | 2 |
азовец | 0 | 2 |
гурд | 0 | 2 |
gagarin56 | 0 | 1 |
котобой | 0 | 1 |
_ad_ | 0 | 1 |
Kuzmichh | 0 | 1 |
KNYAZ3105 | 0 | |
barzda1963 | 0 | |
атисе | 0 | |
Квазизвезда | 0 | |
Aznavur24 | 0 | |
kholm | 0 | |
maromaro | 0 | |
MrVLR | 0 | |
РИТ | 0 | |
dan12 | 0 | |
чик | 0 | |
temuri1949 | 0 | |
rvi | 0 | |
Abbas25 |