. Backgammon, League
Competitors: 53
Player | ∑ | Score |
---|---|---|
а_Михалыч | 1 | 7 |
LEOS | 1 | 7 |
ОЛЕГ_ | 1 | 7 |
zasada | 1 | 7 |
андрюшка_я | 1 | 7 |
ASENOV | 1 | 7 |
тенгиз1954 | 1 | 7 |
vikagogol | 1 | 7 |
dat67 | 1 | 7 |
ДЮСШТИРАС | 1 | 7 |
предрик | 1 | 7 |
просто_ | 1 | 7 |
JIuca | 1 | 7 |
TheOwl | 1 | 7 |
Nadir | 1 | 7 |
woollen | 1 | 7 |
рыбак8 | 1 | 7 |
irakli123 | 1 | 7 |
Nadzo | 1 | 7 |
nikl | 1 | 7 |
nat09 | 1 | 7 |
saakadze | 1 | 7 |
Исаевич | 1 | 7 |
Ararat_55 | 1 | 7 |
pimezon2 | 1 | 7 |
romiko | 1 | 7 |
атисе | 0 | 6 |
m69cska | 0 | 6 |
glipinsky | 0 | 6 |
RusRok | 0 | 5 |
GladiatorX11 | 0 | 5 |
dan12 | 0 | 5 |
br3455 | 0 | 5 |
Andi57 | 0 | 4 |
КАСАТКА | 0 | 4 |
sura2353 | 0 | 4 |
Редкий_Тип | 0 | 4 |
Хорен | 0 | 4 |
kzx701 | 0 | 3 |
ппп | 0 | 2 |
жене4ка | 0 | 2 |
шаори | 0 | 1 |
Sevak_ | 0 | 1 |
bash | 0 | 1 |
Нораш | 0 | 1 |
Голандец | 0 | |
Квазизвезда | 0 | |
Strateg7 | 0 | |
VUGLUSKR999 | 0 | |
ilog | 0 | |
окиф | 0 | |
aksym | 0 | |
смердов |