. Preferans, Сибирь и Дальний Восток
Category: III
Competitors: 108
Ranking after tour 3
1 | _YUPI_ | 210.84 | 1528 |
2 | Rodos | 170.68 | 1118 |
3 | IDEALVREDINA | 139.56 | 1513 |
4 | AVM | 102.73 | 659 |
5 | LenaR | 94.76 | 741 |
6 | Аки | 93.22 | 961 |
7 | Рёк | 82.51 | 318 |
8 | БИГ | 79.68 | 369 |
9 | Прундель | 78.5 | 661 |
10 | Ukus | 78.24 | 359 |
11 | rakuha | 73.85 | 690 |
12 | кдм | 70 | 490 |
13 | Bella | 62.9 | 245 |
14 | БРАТОК | 51.39 | 181 |
15 | gbbgbb1 | 51.17 | 85 |
16 | Soprano | 49.62 | 180 |
17 | kmk | 44.9 | 394 |
18 | serjio | 31.95 | 515 |
19 | maal1904 | 10.4 | 332 |
20 | опричница | 1.1 | 253 |
21 | kopylov | -5.53 | 285 |
22 | baaron | -12.5 | -295 |
23 | Елла | -14.75 | -210 |
24 | andy2andy | -28.87 | 152 |
25 | Elizaveta | -31.13 | -246 |
26 | горохгерцог | -32.8 | -28 |
27 | ЦэЦэ | -33.31 | -257 |
28 | Ланцелот | -40.46 | -335 |
29 | Ashotan | -41.1 | -530 |
30 | ExpertALL | -45.1 | -1 |
31 | DDP | -47.45 | -27 |
32 | Николаев | -80.43 | -1166 |
33 | Хуана_Мари | -82.66 | -306 |
34 | LAPAN_ | -96.42 | -778 |
35 | PrezidentR | -106.06 | -764 |
36 | Ашатан | -209.06 | -2081 |
37 | ПЛАТОН | -55.12 | -256 |
38 | Борменталь | -90.18 | -742 |
39 | kix_001 | -145.14 | -1115 |
40 | Теркс | -53.78 | -204 |
41 | UraN5829 | -76.66 | -654 |
42 | хомяк2007 | -80.5 | -1434 |
1 | Nuti | 219.79 | 1711 |
2 | Бражелон | 179.33 | 1317 |
3 | Танюшка_ | 163.02 | 976 |
4 | makusa | 143.35 | 1501 |
5 | VTA | 140.64 | 916 |
6 | марден | 133.62 | 866 |
7 | риска | 112.5 | 527 |
8 | ТатаОдесса | 112.17 | 1093 |
9 | Banewort | 99.37 | 822 |
10 | бонификаций | 91.92 | 537 |
11 | Виктор1975 | 91.01 | 550 |
12 | Lenn6 | 76.82 | 244 |
13 | лоухи | 71.55 | 521 |
14 | Бардадым | 69.72 | 479 |
15 | alexbol | 66.29 | 469 |
16 | хачлаз | 61.1 | 312 |
17 | Alexsandra | 58.48 | 239 |
18 | Никус | 53.22 | 346 |
19 | аттолл | 52.52 | 186 |
20 | _СЕРГЕЙ_ | 46.46 | 102 |
21 | maikl64 | 43.27 | 89 |
22 | A_I_K | 40.55 | 335 |
23 | СТРЕЛА_ | 33.94 | 249 |
24 | PANDAKAIFU | 26.7 | 275 |
25 | Ka_A | 25.3 | 88 |
26 | МСС | 24.05 | 21 |
27 | Розова | 20.77 | 276 |
28 | Джен | 20.1 | 222 |
29 | ПТИЦАК | 10.2 | 266 |
30 | игорь555 | -1.6 | -50 |
31 | KatrinVLG | -3.75 | 73 |
32 | Elias | -9.27 | -322 |
33 | tyzik | -22.32 | -57 |
34 | Алетея | -22.7 | 23 |
35 | Mosdance | -23.68 | -67 |
36 | K_MaRo | -25.8 | -451 |
37 | CHURS | -31.5 | -30 |
38 | Ёжинька | -31.54 | 176 |
39 | АсияАлькар | -56.6 | -124 |
40 | цумбуш | -57.62 | -311 |
41 | Gata | -74.48 | -214 |
42 | onlyone | -104.67 | -569 |
43 | Belyash | -126.9 | -801 |
44 | Ssantos | -138.15 | -1564 |
45 | Sovushka | -143.79 | -999 |
46 | vanderer | 6.39 | 144 |
47 | усатая | -13.3 | -33 |
48 | Лекси | -14.5 | -362 |
49 | PODAGRA | -18.53 | -327 |
50 | Dalila | -39.87 | -138 |
51 | Franco | -64.9 | -1514 |
52 | Эсер_К | -70.5 | -612 |
53 | ИРИНАЛ | -89.7 | -452 |
54 | avel71 | -109.26 | -719 |
55 | лентяйка | -125.88 | -716 |
56 | Gia_ | 25.6 | 106 |
57 | nika18 | 6.5 | 115 |
58 | nikitadom | -7.4 | 13 |
59 | ANDAL | -64.95 | -389 |
60 | zlatovlaska | -65.5 | -400 |
61 | Крил | -66.85 | -427 |
62 | Майна | -71.14 | -516 |
63 | Агент | -73.94 | -586 |
64 | yanov | -77.3 | -670 |
64 | maksim17 | -77.3 | -670 |
66 | romanst_77 | -78.3 | -695 |
History records: 3