. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2018Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | rogvit | 9 | 10 |
2 | TNS | 9 | 8 |
3 | daddy | 8 | 6 |
4 | ПЛАТОН | 8 | 4 |
5 | Sovally | 8 | 2 |
6 | МЕХАНИККК | 8 | 2 |
7 | gogora | 7 | 2 |
8 | iliuha | 7 | 2 |
9 | краля1 | 7 | 1 |
10 | витебск | 7 | 1 |
11 | А99 | 7 | 1 |
12 | sergaltai | 7 | 1 |
13 | AMALGAME | 6 | 1 |
14 | sevaus | 6 | 1 |
15 | vovaivi2 | 6 | 1 |
16 | Иваныч_51 | 6 | 1 |
shown: 16 / 26