. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2018Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | AMALGAME | 9 | 10 |
2 | Геша | 9 | 8 |
3 | FinAS | 8 | 6 |
4 | serpek | 8 | 4 |
5 | EVVVA | 7 | 2 |
6 | Bookin | 8 | 2 |
7 | МЕХАНИККК | 7 | 2 |
8 | vefxvo | 7 | 2 |
9 | нтагил | 7 | 1 |
10 | СтаринаФрейд | 7 | 1 |
11 | Genchik_Bach | 6 | 1 |
12 | gogora | 7 | 1 |
13 | rogvit | 6 | 1 |
14 | ХанНогай | 6 | 1 |
15 | Дед_ | 6 | 1 |
16 | vovaivi2 | 6 | 1 |
shown: 16 / 28