. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2018Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | rogvit | 9 | 10 |
2 | ЛАВР_АН | 9 | 8 |
3 | Bookin | 8 | 6 |
4 | Farsus | 8 | 4 |
5 | Зеля | 8 | 2 |
6 | kva | 8 | 2 |
7 | александр20 | 7 | 2 |
8 | Sovally | 7 | 2 |
9 | Че_Гевара_ | 7 | 1 |
10 | Дед_ | 6 | 1 |
11 | Иваныч_51 | 7 | 1 |
12 | AMALGAME | 7 | 1 |
13 | vmr | 6 | 1 |
14 | vovaivi2 | 6 | 1 |
15 | ХанНогай | 6 | 1 |
16 | Инна1 | 6 | 1 |
shown: 16 / 25