. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2018Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Геша | 9 | 10 |
2 | КИПыч | 9 | 8 |
3 | Arina36 | 7 | 6 |
4 | термос | 8 | 4 |
5 | юфу | 8 | 2 |
6 | EVVVA | 8 | 2 |
7 | краля1 | 7 | 2 |
8 | риска | 7 | 2 |
9 | оперо | 7 | 1 |
10 | AMALGAME | 7 | 1 |
11 | rogvit | 7 | 1 |
12 | БЛОКПОСТ | 7 | 1 |
13 | kva | 6 | 1 |
14 | Никус | 6 | 1 |
15 | FinAS | 6 | 1 |
16 | ДедЛимон | 6 | 1 |
shown: 16 / 23