. Belote pairs, Спринт
Tour balls in score of championship ПБ-спринт-2017, Годовой зачет∑ | ||
---|---|---|
1 | Ромашка_ | 17 |
1 | ДикийПчёл | 17 |
2 | Бель | 7 |
2 | anty_freeze | 7 |
3 | OGO | 3 |
3 | LORIK2 | 3 |
4 | Irinka | 1 |
4 | Эмира | 1 |
shown: 8 / 46
∑ | ||
---|---|---|
1 | Ромашка_ | 17 |
1 | ДикийПчёл | 17 |
2 | Бель | 7 |
2 | anty_freeze | 7 |
3 | OGO | 3 |
3 | LORIK2 | 3 |
4 | Irinka | 1 |
4 | Эмира | 1 |