. Belote, Кубковый
Tour balls in score of championship Белот-2017, Годовой зачет∑ | ||
---|---|---|
1 | maslov | 30 |
2 | mirekl | 19 |
3 | Dominika | 12 |
4 | Прикольщик | 8 |
5 | spinoza | 5 |
6 | igor74 | 3 |
7 | lenochca2 | 2 |
8 | maikl64 | 1 |
9 | валдай | 1 |
10 | ятурик | 1 |
shown: 10 / 67
∑ | ||
---|---|---|
1 | maslov | 30 |
2 | mirekl | 19 |
3 | Dominika | 12 |
4 | Прикольщик | 8 |
5 | spinoza | 5 |
6 | igor74 | 3 |
7 | lenochca2 | 2 |
8 | maikl64 | 1 |
9 | валдай | 1 |
10 | ятурик | 1 |