. Belote pairs, Индивидуал
Tour balls in score of championship ПБ-Индивидуал-2017, Годовой зачет∑ | ||
---|---|---|
1 | belot4ik | 25 |
2 | YstRiza | 14 |
3 | белокурая | 8 |
4 | Jonenova | 5 |
5 | Arturika | 3 |
6 | iako | 1 |
7 | Бель | 1 |
shown: 7 / 46
∑ | ||
---|---|---|
1 | belot4ik | 25 |
2 | YstRiza | 14 |
3 | белокурая | 8 |
4 | Jonenova | 5 |
5 | Arturika | 3 |
6 | iako | 1 |
7 | Бель | 1 |