. Narde
Tour balls in score of championship Кубок клуба 2017⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | davs7 | 7 | 10 |
2 | kostam | 7 | 8 |
3 | ARSEN40 | 7 | 6 |
4 | woollen | 7 | 4 |
5 | Шкодница | 7 | 2 |
6 | RonaldReagan | 7 | 2 |
7 | Толян_К | 7 | 2 |
8 | ятурик | 7 | 2 |
9 | Ustop | 7 | 1 |
10 | MARIO | 7 | 1 |
11 | Rram | 7 | 1 |
12 | ivanbisk | 7 | 1 |
13 | леший99 | 7 | 1 |
14 | dimych | 7 | 1 |
15 | Bel4ona | 7 | 1 |
16 | BOOMERANG | 6 | 1 |
shown: 16 / 45