. Preferans, Preferans - robber
Tour balls in score of championship БандитGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Catenok | 10 | 10 |
2 | ANTONI | 10 | 8 |
3 | демара | 10 | 6 |
4 | Ohotnic | 9 | 4 |
5 | термос | 9 | 2 |
6 | val2 | 9 | 2 |
7 | А_Н_Д_Р_Е_Й | 8 | 2 |
8 | TNS | 8 | 2 |
9 | kmk | 8 | 1 |
10 | бобо | 8 | 1 |
11 | Martel_XXL | 8 | 1 |
12 | Ромзес1 | 8 | 1 |
13 | КИПыч | 7 | 1 |
14 | Veniamon | 7 | 1 |
15 | cfibh | 7 | 1 |
16 | STARIK_888 | 7 | 1 |
shown: 16 / 57