. Кубок Гамблера Ленинградка
Category: III
Competitors: 256
Ranking after tour 3
1-200
201-256
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
1 | Kronas | 21 | 1141 |
2 | Рейчел | 20 | 947 |
3 | maal1904 | 19 | 1194 |
4 | kazsg | 18 | 1012 |
5 | VENEROLOG | 18 | 693 |
6 | astik | 17 | 858 |
7 | YanaS | 17 | 791 |
8 | к812 | 16 | 1018 |
9 | drizo | 16 | 891 |
10 | Terminator_5 | 16 | 661 |
11 | LAPAN_ | 15 | 873 |
12 | Ka_A | 15 | 850 |
13 | lala140176 | 15 | 669 |
14 | бонификаций | 15 | 591 |
15 | Печорин_ | 14 | 713 |
16 | АлЁнКа_Я | 14 | 610 |
17 | sp54 | 14 | 595 |
18 | ввиталич | 14 | 497 |
19 | Гербион | 14 | 492 |
20 | Теннисист | 13 | 726 |
21 | STARIK_888 | 13 | 625 |
22 | ассад | 13 | 604 |
23 | zolmex | 13 | 522 |
24 | Жуня | 12 | 820 |
25 | Linkor | 12 | 739 |
26 | Harry04 | 12 | 595 |
27 | MIHANIK | 12 | 469 |
28 | avel71 | 12 | 403 |
29 | старка | 12 | 311 |
30 | Будимир | 11 | 563 |
31 | Са_Га | 11 | 539 |
32 | лоухи | 11 | 537 |
33 | jgaro | 11 | 458 |
34 | Soprano | 11 | 437 |
35 | Крак1 | 11 | 419 |
36 | палуба | 11 | 237 |
37 | Сокол206 | 10 | 519 |
38 | creg | 10 | 499 |
39 | Timson | 10 | 453 |
40 | ГРАФИНЯ | 10 | 389 |
41 | Брандмейстер | 10 | 375 |
42 | Владимир45 | 10 | 349 |
43 | кентура | 9 | 799 |
44 | Olenna | 9 | 483 |
45 | drim777 | 9 | 412 |
46 | LEO_diesel | 9 | 362 |
47 | Елла | 9 | 330 |
48 | Танюшка_ | 9 | 281 |
49 | rakuha | 8 | 468 |
49 | Нижегородка | 8 | 468 |
51 | LISA77777 | 8 | 399 |
52 | makusa | 8 | 259 |
53 | Ш_у_л_ь_Ц | 7 | 362 |
54 | Лаки_ | 7 | 353 |
55 | безшансов | 7 | 297 |
56 | norman | 7 | 283 |
57 | снежик | 7 | 268 |
58 | ЕКА | 7 | 257 |
59 | азери | 7 | 78 |
60 | mihrutka | 6 | 365 |
61 | serjio | 6 | 330 |
62 | kopylov | 6 | 294 |
63 | ФЕН_ИКС | 6 | 284 |
63 | Sibir | 6 | 284 |
65 | Bigboss | 6 | 243 |
66 | Алена | 6 | 239 |
67 | mogikan | 6 | 158 |
68 | ExpertALL | 6 | 136 |
69 | DO85 | 6 | -11 |
70 | vladvas | 5 | 354 |
71 | diric | 5 | 347 |
72 | ALEX1970 | 5 | 178 |
73 | Dikar | 5 | 139 |
74 | xSHEPAx | 5 | 98 |
75 | опричница | 5 | 51 |
76 | Алексей04 | 4 | 249 |
77 | MAN_E | 4 | 177 |
78 | Ависпа | 4 | 138 |
79 | CHURS | 4 | 97 |
80 | maxsi | 4 | -13 |
81 | Борменталь | 4 | -215 |
82 | baaron | 3 | 272 |
83 | Изаура | 3 | 189 |
84 | бюп50 | 3 | 157 |
85 | Юрбабас | 3 | 147 |
86 | Мишка_Ли | 3 | 125 |
87 | Хуана_Мари | 3 | 85 |
88 | taa | 3 | -12 |
89 | Ohotnic | 2 | 302 |
90 | K_MaRo | 2 | 244 |
91 | ромасик | 2 | 202 |
92 | Мося1 | 2 | 178 |
93 | ВиХол | 2 | 166 |
94 | СТЕРХ1 | 2 | 124 |
95 | Kostyg | 2 | 99 |
96 | Sargeist | 2 | 62 |
97 | Вадим_1 | 2 | 4 |
98 | Джен | 2 | -3 |
99 | динамика | 2 | -54 |
100 | R02 | 1 | 204 |
101 | Legatus | 1 | 117 |
102 | хомяк2007 | 1 | 83 |
103 | A_f_i_n_a | 1 | 51 |
104 | Розова | 1 | 36 |
105 | олюшенька | 1 | -77 |
106 | нтагил | 1 | -83 |
107 | Alexair34 | 1 | -98 |
108 | тёркин58 | 0 | 265 |
109 | Ashotan | 0 | 258 |
110 | Ильмакс | 0 | 149 |
111 | RoK | 0 | 145 |
112 | Баламут_ | 0 | 106 |
113 | smolyak5 | 0 | 89 |
114 | domgen | 0 | 52 |
115 | DDP | 0 | 26 |
116 | vikshram | 0 | 20 |
117 | DaDi | 0 | -244 |
118 | Xaxol | 0 | -537 |
119 | Сергей654 | -1 | 336 |
120 | solovey_ | -1 | 220 |
121 | Прыся | -1 | 17 |
122 | Anutik | -1 | -46 |
123 | СЛВ | -1 | -188 |
124 | Dalila | -2 | 174 |
125 | A_I_K | -2 | 162 |
126 | рамарий | -2 | -8 |
127 | Карагандинец | -2 | -108 |
128 | pushkin83 | -2 | -131 |
129 | МЕСТНЫЙ | -2 | -237 |
130 | СТРЕЛА_ | -3 | -10 |
131 | став | -3 | -14 |
132 | тави | -3 | -48 |
133 | actrisa | -3 | -70 |
134 | Olessy | -3 | -87 |
135 | Gregor | -3 | -160 |
136 | Vlad7 | -4 | -281 |
137 | ST17 | -4 | -436 |
138 | Кастусь | -5 | -39 |
139 | ПРЕСТИЖ | -5 | -160 |
140 | Урвал | -5 | -316 |
141 | Упорный | -6 | -136 |
142 | frau_s | -6 | -147 |
143 | Veniamon | -6 | -157 |
144 | mishaRos75 | -6 | -161 |
145 | АсияАлькар | -6 | -251 |
146 | роман777 | -6 | -408 |
147 | Натаниэль | -6 | -411 |
148 | vnv1947 | -7 | -587 |
149 | префка | -7 | -599 |
150 | kmk | -8 | -408 |
151 | MVA1 | -10 | -440 |
152 | Порох | -10 | -530 |
153 | Че_Гевара_ | -10 | -713 |
154 | Dekan | -11 | -314 |
155 | бурундучёк | -12 | -436 |
156 | A_R_N_Y | -12 | -750 |
157 | хачлаз | -12 | -774 |
158 | Командующий | -15 | -556 |
159 | FEMME | -16 | -716 |
160 | Оль_Николям | -17 | -762 |
161 | maksim17 | -17 | -955 |
162 | samzg | 4 | 256 |
163 | Pastorall | 4 | 129 |
164 | Margosha_21 | 3 | 58 |
165 | кельт | 2 | 248 |
166 | сстол | 1 | 88 |
167 | КИПыч | 1 | 86 |
168 | Теркс | 0 | -38 |
169 | Татьяния | 0 | -66 |
170 | Ируся | 0 | -132 |
171 | YuraLvovskiy | -1 | 189 |
172 | ilyasic | -1 | 41 |
173 | Verb | -1 | -112 |
174 | Неслучайная | -1 | -191 |
175 | Гренка | -2 | 36 |
176 | БРП | -2 | -12 |
177 | pneumo_blr | -2 | -38 |
178 | Shima68 | -2 | -287 |
179 | varuss | -3 | -7 |
180 | БИГ | -3 | -43 |
181 | Contra35 | -3 | -66 |
182 | усатая | -4 | -55 |
183 | челябскак | -4 | -69 |
184 | Hunter36 | -4 | -74 |
185 | Изида | -4 | -88 |
186 | Мукуч | -4 | -120 |
187 | Э_С_Т_Е_Т | -4 | -149 |
188 | ТатаОдесса | -4 | -262 |
189 | юрий03 | -4 | -277 |
190 | Lvovicn | -4 | -594 |
191 | Прохвост192 | -5 | -122 |
192 | Nosyrev | -5 | -324 |
193 | Бражелон | -5 | -355 |
194 | Эсер_К | -5 | -525 |
195 | vmr | -6 | -68 |
196 | кубышкин | -6 | -123 |
197 | палыч_ | -6 | -134 |
198 | Жан_Вальжан | -6 | -355 |
199 | barsik2012 | -6 | -380 |
200 | леший99 | -7 | -176 |
1-200
201-256