. Preferans, Preferans - robber
Tour balls in score of championship БандитGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | melnik57 | 10 | 10 |
2 | MAN_E | 10 | 8 |
3 | Opticus | 10 | 6 |
4 | sp54 | 9 | 4 |
5 | Вевиверон | 9 | 2 |
6 | стажер1 | 9 | 2 |
7 | габор | 8 | 2 |
8 | КИПыч | 8 | 2 |
9 | ИРИНАЛ | 8 | 1 |
10 | Дед_ | 8 | 1 |
11 | Slonevskiy | 8 | 1 |
12 | карен1962 | 8 | 1 |
13 | Sovally | 7 | 1 |
14 | kazsg | 7 | 1 |
15 | ддобрый | 7 | 1 |
16 | ТВладимир | 7 | 1 |
shown: 16 / 46