. Preferans, Preferans - robber
Tour balls in score of championship БандитGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Ашатан | 10 | 10 |
2 | Никус | 10 | 8 |
3 | Dimon_VBIOS | 10 | 6 |
4 | Soprano | 9 | 4 |
5 | таможня1 | 9 | 2 |
6 | шурик5 | 9 | 2 |
7 | КуРаЖнИк | 8 | 2 |
8 | 14181434 | 8 | 2 |
9 | norman | 8 | 1 |
10 | Бардадым | 8 | 1 |
11 | вещая | 8 | 1 |
12 | Наталиии | 8 | 1 |
13 | ввиталич | 7 | 1 |
14 | gutia | 7 | 1 |
15 | ПТИЦАК | 7 | 1 |
16 | MAN4 | 7 | 1 |
shown: 16 / 43