. Narde, Кубковый
Tour balls in score of championship Кубок клуба 2016⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | kostam | 7 | 10 |
2 | михась | 7 | 8 |
3 | озолс | 7 | 6 |
4 | sergeytik | 6 | 4 |
5 | Ustop | 7 | 2 |
6 | RonaldReagan | 7 | 2 |
7 | Riland | 7 | 2 |
8 | МОСФИЛЬМ | 6 | 2 |
9 | Толян_К | 6 | 1 |
10 | owlman | 7 | 1 |
11 | filja51 | 7 | 1 |
12 | klim36 | 6 | 1 |
13 | Zuzo | 6 | 1 |
14 | Sharpicus | 6 | 1 |
15 | Серый_99 | 6 | 1 |
16 | Шкодница | 4 | 1 |
shown: 16 / 32