. Preferans, Preferans - robber
Tour balls in score of championship БандитGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | согев | 11 | 10 |
2 | martell | 11 | 8 |
3 | yanov | 11 | 6 |
4 | GrandMaster | 10 | 4 |
5 | короб | 10 | 2 |
6 | AMALGAME | 10 | 2 |
7 | Иваныч_51 | 9 | 2 |
8 | waktangi | 9 | 2 |
9 | MAN_E | 9 | 1 |
10 | Бражелон | 9 | 1 |
11 | Наталиии | 9 | 1 |
12 | Slonevskiy | 9 | 1 |
13 | голани | 8 | 1 |
14 | ирино | 8 | 1 |
15 | Шольц | 8 | 1 |
16 | serpek | 8 | 1 |
shown: 16 / 69