. Preferans, Preferans - robber
Tour balls in score of championship БандитGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | хачлаз | 12 | 10 |
2 | foxystar | 12 | 8 |
3 | podkoratov | 12 | 6 |
4 | илбирс | 11 | 4 |
5 | A_I_K | 11 | 2 |
6 | Николаев | 11 | 2 |
7 | Сём | 10 | 2 |
8 | artema55 | 10 | 2 |
9 | Ленифец | 10 | 1 |
10 | 13996533 | 10 | 1 |
11 | Мукуч | 10 | 1 |
12 | kmk | 10 | 1 |
13 | Эсер_К | 9 | 1 |
14 | svm_ | 9 | 1 |
15 | РЕПЕНС | 8 | 1 |
16 | DDP | 9 | 1 |
shown: 16 / 97