. Кубковый
Tour balls in score of championship Кубок клуба 2016⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | КОСТА | 7 | 10 |
2 | sergeytik | 7 | 8 |
3 | ivanbisk | 7 | 6 |
4 | kap_magadan | 7 | 4 |
5 | karo | 7 | 2 |
6 | Толян_К | 7 | 2 |
7 | ланна | 7 | 2 |
8 | Armanis | 7 | 2 |
9 | Bel4ona | 6 | 1 |
10 | Ustop | 7 | 1 |
11 | sergor1955 | 7 | 1 |
12 | owlman | 7 | 1 |
13 | BOOMERANG | 7 | 1 |
14 | Палыч54 | 6 | 1 |
15 | RonaldReagan | 7 | 1 |
16 | byvaly | 7 | 1 |
shown: 16 / 43