. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2016Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | витебск | 9 | 10 |
2 | sambor | 9 | 8 |
3 | nemo118 | 8 | 6 |
4 | ТВладимир | 8 | 4 |
5 | Жан_Вальжан | 8 | 2 |
6 | Зеля | 8 | 2 |
7 | Midey | 7 | 2 |
8 | Карачев | 7 | 2 |
9 | sergey1956 | 6 | 1 |
10 | Sovally | 7 | 1 |
11 | краля1 | 7 | 1 |
12 | тёркин58 | 7 | 1 |
13 | Olenna | 5 | 1 |
14 | Alexair34 | 5 | 1 |
15 | А99 | 6 | 1 |
16 | rogvit | 6 | 1 |
shown: 16 / 34