. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ТИШАЙШИЙ | 9 | 10 |
2 | Sovally | 9 | 8 |
3 | Карачев | 8 | 6 |
4 | Alexair34 | 8 | 4 |
5 | Всех_побежду | 8 | 2 |
6 | Дваждыпапа | 8 | 2 |
7 | Дед_ | 7 | 2 |
8 | БИГ | 7 | 2 |
9 | А99 | 7 | 1 |
10 | sevenbus | 7 | 1 |
11 | Будимир | 7 | 1 |
12 | rogvit | 7 | 1 |
13 | sevaus | 6 | 1 |
14 | A_R_N_Y | 6 | 1 |
15 | ДедЛимон | 6 | 1 |
16 | Genchik_Bach | 6 | 1 |
shown: 16 / 40