. Preferans, Preferans - robber
Tour balls in score of championship БандитGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Вевиверон | 12 | 10 |
2 | ИГРОМАН53 | 12 | 8 |
3 | sergey1956 | 12 | 6 |
4 | бобо | 11 | 4 |
5 | сеймич1 | 11 | 2 |
6 | Dalila | 11 | 2 |
7 | КВЮ | 10 | 2 |
8 | LAPAN_ | 10 | 2 |
9 | короб | 10 | 1 |
10 | Ксюнтик | 10 | 1 |
11 | Sibirayk | 10 | 1 |
12 | КиссА | 10 | 1 |
13 | семи | 9 | 1 |
14 | ТвинПикс | 9 | 1 |
15 | c113 | 9 | 1 |
16 | Наталиии | 8 | 1 |
shown: 16 / 97