. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | витебск | 9 | 10 |
2 | sambor | 9 | 8 |
3 | _HELJENA_ | 8 | 6 |
4 | Yastrebov | 8 | 4 |
5 | андроникус | 8 | 2 |
6 | ВинниЮ | 8 | 2 |
7 | Ebredo | 7 | 2 |
8 | Всех_побежду | 7 | 2 |
9 | Зеля | 7 | 1 |
10 | Asergxv | 7 | 1 |
11 | краля1 | 7 | 1 |
12 | redmoose59 | 7 | 1 |
13 | Мэрилен | 6 | 1 |
14 | sas_1 | 6 | 1 |
15 | Alex27 | 6 | 1 |
16 | vmr | 6 | 1 |
shown: 16 / 33