. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Карачев | 9 | 10 |
2 | Лена33 | 9 | 8 |
3 | ВинниЮ | 8 | 6 |
4 | витебск | 8 | 4 |
5 | Yastrebov | 8 | 2 |
6 | александр20 | 8 | 2 |
7 | Bookin | 6 | 2 |
8 | RoK | 7 | 2 |
9 | summerman | 7 | 1 |
10 | serpek | 7 | 1 |
11 | Геша | 7 | 1 |
12 | tundra | 7 | 1 |
13 | AMALGAME | 6 | 1 |
14 | FinAS | 6 | 1 |
15 | Жан_Вальжан | 6 | 1 |
16 | Harry04 | 6 | 1 |
shown: 16 / 25