. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Иваныч_51 | 9 | 10 |
2 | Olenna | 9 | 8 |
3 | александр20 | 8 | 6 |
4 | Alexair34 | 8 | 4 |
5 | vmr | 8 | 2 |
6 | gurik | 8 | 2 |
7 | Harry04 | 7 | 2 |
8 | кнп5 | 7 | 2 |
9 | Геша | 7 | 1 |
10 | Зеля | 7 | 1 |
11 | Рубщик | 7 | 1 |
12 | summerman | 7 | 1 |
13 | ARCITENENS | 6 | 1 |
14 | саброзо | 6 | 1 |
15 | nika18 | 6 | 1 |
16 | Всех_побежду | 6 | 1 |
shown: 16 / 33