. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Дед_ | 9 | 10 |
2 | don7ya | 9 | 8 |
3 | Лекси | 8 | 6 |
4 | ОГенри_х | 7 | 4 |
5 | ТИШАЙШИЙ | 8 | 2 |
6 | sevaus | 8 | 2 |
7 | Всех_побежду | 7 | 2 |
8 | А99 | 7 | 2 |
9 | ДедЛимон | 7 | 1 |
10 | КИПыч | 7 | 1 |
11 | Козак | 7 | 1 |
12 | AMALGAME | 7 | 1 |
13 | rogvit | 6 | 1 |
14 | Li_lu | 6 | 1 |
15 | Bookin | 6 | 1 |
15 | саброзо | 6 | 1 |
shown: 16 / 18