. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Веда | 9 | 10 |
2 | aleks51ua | 9 | 8 |
3 | А99 | 7 | 6 |
4 | Vadoru | 8 | 4 |
5 | КИПыч | 8 | 2 |
6 | rogvit | 8 | 2 |
7 | Midey | 7 | 2 |
8 | A_R_N_Y | 7 | 2 |
9 | Mastodont_75 | 7 | 1 |
10 | простоИгрок | 7 | 1 |
11 | Sovally | 7 | 1 |
12 | ОГенри_х | 6 | 1 |
13 | don7ya | 6 | 1 |
14 | брунгильда | 6 | 1 |
15 | Всех_побежду | 6 | 1 |
16 | sevaus | 6 | 1 |
shown: 16 / 21